Almirola vence em Talladega pela Xfinity Series
Piloto que compete pela Cup volta a brilhar em superoval pela série em prova marcada por dois Big Ones
O fim de semana da NASCAR em Talladega começou neste sábado (6), com a Xfinity Series, e mais uma vez, um piloto da Cup fez a festa no final. Aric Almirola venceu a etapa do Alabama, após também ter conseguido levar o primeiro estágio.
Elliott Sadler foi o segundo colocado, seguido de Joey Logano, Ben Kennedy e Erik Jones.
Esta foi a segunda vez que Almirola vence pela equipe Biagi DenBeste, no carro #98. A outra oportunidade foi em Daytona, no ano passado. Pela Cup, o piloto compete pela equipe de Richard Petty no #43.
A prova foi marcada por dois "big ones", que trouxeram duas bandeiras vermelhas, nas voltas 21 e 49.
Justin Allgaier, que foi o vencer do segundo segmento, foi quem mais liderou, com 24 giros, terminou apenas o oitavo colocado.
A próxima etapa da Xfinity Series acontece em Charlotte, no dia 27 de maio.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Aric Almirola | Ford | 113 | 13 | ||||
2 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 113 | 0.142 | ||||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 113 | 0.258 | 16 | |||
4 | 2 | Ben Kennedy | Chevrolet | 113 | 0.356 | 5 | |||
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 113 | 0.360 | 5 | |||
6 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 113 | 0.547 | ||||
7 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 113 | 0.573 | 6 | |||
8 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 113 | 0.585 | 24 | |||
9 | 18 | Daniel Suarez | Toyota | 113 | 0.592 | 1 | |||
10 | 8 | Jeff Green | Toyota | 113 | 0.744 | 18 | |||
11 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 113 | 10.043 | ||||
12 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 113 | --- | 1 | |||
13 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 112 | 0.934 | ||||
14 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 112 | 1 lap | 4 | |||
15 | 88 | Kasey Kahne | Chevrolet | 112 | 1 lap | 18 | |||
16 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 112 | 1 lap | ||||
17 | 40 | Timmy Hill | Dodge | 112 | 1 lap | ||||
18 | 99 | David Starr | Chevrolet | 112 | 1 lap | ||||
19 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 112 | 1 lap | 1 | |||
20 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 112 | 1 lap | ||||
21 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 112 | 1 lap | 1 | |||
22 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 112 | 1 lap | ||||
23 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 112 | 2 laps | ||||
24 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 111 | 2 laps | ||||
25 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 110 | 3 laps | ||||
26 | 00 | Cole Custer | Ford | 95 | 18 laps | ||||
27 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 55 | 59 laps | ||||
28 | 13 | Mark Thompson | Toyota | 55 | 59 laps | ||||
29 | 16 | Ryan Reed | Ford | 49 | 65 laps | ||||
30 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 49 | 65 laps | ||||
31 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 49 | 65 laps | 2 | |||
32 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 49 | 65 laps | ||||
33 | 25 | Chris Cockrum | Chevrolet | 49 | 65 laps | ||||
34 | 24 | Harrison Rhodes | Toyota | 48 | 66 laps | ||||
35 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 32 | 82 laps | ||||
36 | 9 | William Byron | Chevrolet | 32 | 82 laps | ||||
37 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 20 | 94 laps | ||||
38 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 20 | 94 laps | ||||
39 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 20 | 94 laps | ||||
40 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 7 | 107 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.