Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Bristol
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 300 | 2:21'56.928 | 39 | 57 | |||||
2 | 7 | | Chevrolet | 300 | 2:22'30.607 | 47 | 44 | |||||
3 | 21 | | Chevrolet | 300 | 2:21'59.130 | 61 | 52 | |||||
4 | 1 | | Chevrolet | 300 | 2:21'59.639 | 33 | ||||||
5 | 23 | | Chevrolet | 300 | 2:21'59.975 | 34 | ||||||
6 | 19 | | Toyota | 300 | 2:22'00.369 | 106 | 31 | |||||
7 | 9 | | Chevrolet | 300 | 2:22'03.494 | 30 | ||||||
8 | 00 | | Ford | 300 | 2:22'09.222 | 1 | 37 | |||||
9 | 4 | | Chevrolet | 300 | 2:22'09.584 | 32 | ||||||
10 | 11 | | Chevrolet | 300 | 2:22'11.202 | 32 | ||||||
11 | 36 | | Chevrolet | 300 | 2:22'11.341 | 26 | ||||||
12 | 22 | | Ford | 300 | 2:22'13.077 | 1 | 37 | |||||
13 | 42 | | Chevrolet | 299 | 2:22'02.674 | 34 | ||||||
14 | 3 | | Chevrolet | 299 | 2:22'07.392 | 34 | ||||||
15 | 38 | | Chevrolet | 299 | 2:22'10.846 | 1 | ||||||
16 | 35 | | Chevrolet | 299 | 2:22'14.637 | 21 | ||||||
17 | 0 | | Chevrolet | 298 | 2:22'07.126 | 20 | ||||||
18 | 16 | | Ford | 298 | 2:22'18.378 | 22 | ||||||
19 | 15 | | Chevrolet | 298 | 2:22'22.381 | |||||||
20 | 78 | | Chevrolet | 298 | 2:22'23.002 | 17 | ||||||
21 | 5 | | Chevrolet | 297 | 2:22'14.034 | 16 | ||||||
22 | 90 | | Chevrolet | 297 | 2:22'15.983 | 15 | ||||||
23 | 98 | | Ford | 295 | 2:22'07.987 | 10 | 15 | |||||
24 | 52 | | Chevrolet | 295 | 2:22'08.663 | 13 | ||||||
25 | 76 | | Chevrolet | 295 | 2:22'20.159 | 12 | ||||||
26 | 8 | | Chevrolet | 293 | 2:22'21.618 | 11 | ||||||
27 | 66 | | Dodge | 257 | 2:07'21.787 | Freios | 10 | |||||
28 | 55 | | Toyota | 212 | 1:55'17.847 | Freios | 9 | |||||
29 | 20 | | Toyota | 140 | 1:14'14.181 | 35 | Acidente | 18 | ||||
30 | 74 | | Chevrolet | 140 | 1:23'08.410 | Acidente | ||||||
31 | 28 | | Ford | 133 | 1:23'06.495 | Acidente | 6 | |||||
32 | 45 | | Toyota | 121 | 1:09'37.960 | Overheating | 5 | |||||
33 | 01 | | Chevrolet | 105 | 1:14'11.952 | Acidente | 4 | |||||
34 | 60 | | Ford | 98 | 58'29.081 | Acidente | 3 | |||||
35 | 2 | | Chevrolet | 66 | 37'52.724 | Acidente | 2 | |||||
36 | 40 | | Toyota | 48 | 26'20.838 | Motor | 1 | |||||
37 | 39 | | Chevrolet | 47 | 25'28.019 | Freios | 22 | |||||
38 | 24 | | Ford | 26 | 17'41.784 | Acidente | 1 | |||||
39 | 93 | | Chevrolet | 25 | 17'37.216 | Freios | 1 | |||||
40 | 51 | | Chevrolet | 4 | 6'06.933 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 4 | |
5 - 47 | |
48 - 48 | |
49 - 51 | |
52 - 55 | |
56 - 90 | |
91 - 91 | |
92 - 109 | |
110 - 163 | |
164 - 173 | |
174 - 183 | |
184 - 285 | |
286 - 286 | |
287 - 290 | |
291 - 300 | |