Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Kentucky
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 200 | 2:16'29.456 | 17 | 44 | |||||
2 | 21 | | Chevrolet | 200 | 2:16'30.304 | 8 | 38 | |||||
3 | 18 | | Toyota | 200 | 2:16'30.980 | 111 | ||||||
4 | 7 | | Chevrolet | 200 | 2:16'33.683 | 32 | 41 | |||||
5 | 00 | | Ford | 200 | 2:16'33.828 | 14 | 49 | |||||
6 | 9 | | Chevrolet | 200 | 2:16'37.155 | 38 | ||||||
7 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2:16'37.580 | 14 | 48 | |||||
8 | 16 | | Ford | 200 | 2:16'37.794 | 29 | ||||||
9 | 22 | | Ford | 200 | 2:16'38.675 | |||||||
10 | 12 | | Ford | 200 | 2:16'38.842 | 40 | ||||||
11 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:16'39.907 | 33 | ||||||
12 | 1 | | Chevrolet | 200 | 2:16'48.055 | 26 | ||||||
13 | 11 | | Chevrolet | 200 | 2:16'49.282 | 24 | ||||||
14 | 3 | | Chevrolet | 200 | 2:16'49.301 | |||||||
15 | 5 | | Chevrolet | 200 | 2:16'49.386 | 4 | 22 | |||||
16 | 39 | | Chevrolet | 200 | 2:16'51.283 | 21 | ||||||
17 | 4 | | Chevrolet | 200 | 2:16'52.656 | 20 | ||||||
18 | 51 | | Chevrolet | 200 | 2:16'57.439 | 19 | ||||||
19 | 0 | | Chevrolet | 198 | 2:16'33.197 | 18 | ||||||
20 | 23 | | Chevrolet | 198 | 2:17'00.460 | 17 | ||||||
21 | 15 | | Chevrolet | 196 | 2:16'37.660 | 16 | ||||||
22 | 8 | | Chevrolet | 196 | 2:16'45.932 | 15 | ||||||
23 | 52 | | Chevrolet | 195 | 2:16'43.275 | 14 | ||||||
24 | 76 | | Chevrolet | 195 | 2:16'57.861 | 13 | ||||||
25 | 78 | Jones Blake | Chevrolet | 194 | 2:16'36.968 | 0 | ||||||
26 | 55 | | Toyota | 194 | 2:17'00.850 | 11 | ||||||
27 | 60 | | Ford | 193 | 2:16'34.849 | 10 | ||||||
28 | 45 | | Toyota | 193 | 2:16'49.165 | 9 | ||||||
29 | 01 | | Chevrolet | 192 | 2:16'51.529 | 8 | ||||||
30 | 74 | | Chevrolet | 190 | 2:16'57.692 | 7 | ||||||
31 | 40 | | Toyota | 172 | 2:05'20.522 | Transmissão | 6 | |||||
32 | 36 | | Chevrolet | 168 | 2:16'46.192 | 5 | ||||||
33 | 35 | | Chevrolet | 161 | 1:53'21.527 | Acidente | 4 | |||||
34 | 38 | | Chevrolet | 119 | 1:21'31.559 | Suspensão | 3 | |||||
35 | 90 | | Chevrolet | 107 | 1:18'12.537 | Carburettor | 2 | |||||
36 | 19 | | Toyota | 104 | 1:09'37.781 | Acidente | 12 | |||||
37 | 66 | | Dodge | 55 | 35'23.255 | Fuel pump | 1 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 25 | 16'12.465 | Vibration | 1 | |||||
39 | 79 | | Chevrolet | 9 | 5'04.698 | Overheating | ||||||
40 | 93 | | Chevrolet | 6 | 3'35.827 | Elétrico | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 14 | |
15 - 79 | |
80 - 93 | |
94 - 134 | |
135 - 138 | |
139 - 143 | |
144 - 151 | |
152 - 183 | |
184 - 200 | |