Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Texas
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 200 | 2:24'00.969 | 132 | ||||||
2 | 20 | | Toyota | 200 | 2:24'03.296 | 10 | 36 | |||||
3 | 21 | | Chevrolet | 200 | 2:24'10.044 | 39 | 34 | |||||
4 | 00 | | Ford | 200 | 2:24'10.393 | 37 | ||||||
5 | 18 | | Toyota | 200 | 2:24'11.064 | 39 | ||||||
6 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:24'24.051 | 33 | ||||||
7 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2:24'24.325 | |||||||
8 | 1 | | Chevrolet | 200 | 2:24'27.660 | 29 | ||||||
9 | 12 | | Ford | 200 | 2:24'28.129 | 28 | ||||||
10 | 23 | | Chevrolet | 200 | 2:24'28.674 | 31 | ||||||
11 | 60 | | Ford | 199 | 2:24'13.025 | 26 | ||||||
12 | 3 | | Chevrolet | 199 | 2:24'13.423 | |||||||
13 | 11 | | Chevrolet | 199 | 2:24'16.647 | 1 | 39 | |||||
14 | 16 | | Ford | 199 | 2:24'16.797 | 34 | ||||||
15 | 5 | | Chevrolet | 199 | 2:24'26.996 | 5 | 24 | |||||
16 | 51 | | Chevrolet | 198 | 2:24'03.748 | 1 | 22 | |||||
17 | 28 | | Ford | 198 | 2:24'04.402 | 20 | ||||||
18 | 39 | | Chevrolet | 198 | 2:24'04.764 | 27 | ||||||
19 | 98 | | Ford | 198 | 2:24'09.800 | |||||||
20 | 35 | | Chevrolet | 196 | 2:24'16.023 | 17 | ||||||
21 | 52 | | Chevrolet | 196 | 2:24'25.550 | 16 | ||||||
22 | 8 | | Chevrolet | 196 | 2:24'30.620 | |||||||
23 | 9 | | Chevrolet | 195 | 2:24'20.890 | 22 | ||||||
24 | 45 | | Toyota | 193 | 2:24'09.256 | 13 | ||||||
25 | 76 | | Chevrolet | 193 | 2:24'13.055 | 12 | ||||||
26 | 24 | | Ford | 189 | 2:24'11.902 | 11 | ||||||
27 | 0 | | Chevrolet | 186 | 2:19'47.660 | Fuel pump | 13 | |||||
28 | 4 | | Chevrolet | 147 | 1:58'06.048 | 2 | Rear gear | 16 | ||||
29 | 78 | | Chevrolet | 137 | 1:56'43.888 | Clutch | 8 | |||||
30 | 90 | | Chevrolet | 112 | 1:43'54.580 | Suspensão | 7 | |||||
31 | 38 | | Chevrolet | 109 | 1:39'53.340 | 1 | Motor | 11 | ||||
32 | 36 | | Chevrolet | 104 | 1:38'21.010 | Acidente | 5 | |||||
33 | 19 | | Toyota | 99 | 1:29'31.603 | 9 | Acidente | 23 | ||||
34 | 40 | | Toyota | 77 | 1:01'15.468 | Acidente | 3 | |||||
35 | 7 | | Chevrolet | 70 | 1:22'16.184 | Motor | 2 | |||||
36 | 66 | | Dodge | 54 | 45'51.523 | Fuel pump | 1 | |||||
37 | 55 | | Toyota | 53 | 45'51.337 | Elétrico | 1 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 33 | 29'27.867 | Suspensão | 1 | |||||
39 | 01 | | Chevrolet | 15 | 15'04.445 | Acidente | 1 | |||||
40 | 93 | | Chevrolet | 13 | 14'12.149 | Elétrico | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 75 | |
76 - 83 | |
84 - 92 | |
93 - 93 | |
94 - 132 | |
133 - 142 | |
143 - 144 | |
145 - 145 | |
146 - 147 | |
148 - 148 | |
149 - 153 | |
154 - 200 | |