Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Phoenix II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 200 | 1:59'14.386 | 94 | 48 | |||||
2 | 21 | | Chevrolet | 200 | 1:59'16.273 | 1 | 49 | |||||
3 | 2 | | Chevrolet | 200 | 1:59'18.151 | 41 | ||||||
4 | 22 | | Ford | 200 | 1:59'18.590 | 3 | 50 | |||||
5 | 18 | | Toyota | 200 | 1:59'23.293 | 38 | ||||||
6 | 9 | | Chevrolet | 200 | 1:59'25.201 | 37 | ||||||
7 | 19 | | Toyota | 200 | 1:59'25.752 | 34 | ||||||
8 | 00 | | Ford | 200 | 1:59'28.078 | 40 | ||||||
9 | 42 | | Chevrolet | 200 | 1:59'30.683 | 33 | 44 | |||||
10 | 23 | | Chevrolet | 200 | 1:59'32.185 | 27 | ||||||
11 | 1 | | Chevrolet | 200 | 1:59'32.637 | 26 | ||||||
12 | 16 | | Ford | 200 | 1:59'35.276 | 26 | ||||||
13 | 11 | | Chevrolet | 200 | 1:59'35.771 | 24 | ||||||
14 | 3 | | Chevrolet | 200 | 1:59'36.889 | 23 | ||||||
15 | 4 | | Chevrolet | 200 | 1:59'38.632 | 22 | ||||||
16 | 5 | | Chevrolet | 200 | 1:59'39.384 | 21 | ||||||
17 | 51 | | Chevrolet | 200 | 1:59'42.593 | 20 | ||||||
18 | 60 | | Ford | 199 | 1:59'16.747 | 19 | ||||||
19 | 39 | | Chevrolet | 199 | 1:59'17.086 | 18 | ||||||
20 | 36 | | Chevrolet | 199 | 1:59'17.235 | 17 | ||||||
21 | 38 | | Chevrolet | 199 | 1:59'17.555 | 16 | ||||||
22 | 35 | | Chevrolet | 199 | 1:59'22.507 | 15 | ||||||
23 | 01 | | Chevrolet | 199 | 1:59'31.347 | 14 | ||||||
24 | 7 | | Chevrolet | 199 | 1:59'34.000 | 69 | 33 | |||||
25 | 90 | Donald Theetge | Chevrolet | 197 | 1:59'21.345 | 12 | ||||||
26 | 0 | | Chevrolet | 197 | 1:59'24.624 | 11 | ||||||
27 | 52 | | Chevrolet | 197 | 1:59'25.035 | 10 | ||||||
28 | 76 | | Chevrolet | 197 | 1:59'34.592 | 9 | ||||||
29 | 15 | | Chevrolet | 196 | 1:59'41.526 | 8 | ||||||
30 | 55 | | Toyota | 193 | 1:59'37.107 | |||||||
31 | 13 | Tyler Hill | Toyota | 185 | 1:59'36.721 | 6 | ||||||
32 | 74 | | Chevrolet | 181 | 1:59'46.308 | 5 | ||||||
33 | 66 | Akinori Ogata | Toyota | 179 | 1:59'16.626 | 4 | ||||||
34 | 45 | | Toyota | 158 | 1:59'31.697 | 3 | ||||||
35 | 8 | | Chevrolet | 151 | 1:31'11.208 | Motor | 2 | |||||
36 | 78 | | Chevrolet | 144 | 1:50'24.586 | Ignition | 1 | |||||
37 | 40 | | Toyota | 143 | 1:29'14.616 | Rear gear | 1 | |||||
38 | 99 | | Chevrolet | 27 | 17'32.151 | Suspensão | 1 | |||||
39 | 89 | | Chevrolet | 22 | 14'17.216 | Freios | 1 | |||||
40 | 93 | | Chevrolet | 18 | 11'10.255 | Freios | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 20 | |
21 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 52 | |
53 - 93 | |
94 - 94 | |
95 - 107 | |