Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Indianapolis
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Chevrolet | 100 | 2:13'51.681 | 41 | 55 | |||||
2 | 9 | | Chevrolet | 100 | 2:13'51.773 | 3 | 38 | |||||
3 | 22 | | Ford | 100 | 2:13'51.989 | |||||||
4 | 23 | | Chevrolet | 100 | 2:13'52.318 | 13 | ||||||
5 | 21 | | Chevrolet | 100 | 2:13'52.652 | 25 | 44 | |||||
6 | 2 | | Chevrolet | 100 | 2:13'52.983 | 8 | 37 | |||||
7 | 20 | | Toyota | 100 | 2:13'55.254 | 39 | ||||||
8 | 10 | | Chevrolet | 100 | 2:14'02.833 | 3 | ||||||
9 | 60 | | Ford | 100 | 2:14'03.838 | 28 | ||||||
10 | 19 | | Toyota | 100 | 2:14'04.846 | 36 | ||||||
11 | 16 | | Ford | 100 | 2:14'04.950 | 26 | ||||||
12 | 4 | | Chevrolet | 100 | 2:14'06.219 | 27 | ||||||
13 | 39 | | Chevrolet | 100 | 2:14'08.861 | 25 | ||||||
14 | 51 | | Chevrolet | 100 | 2:14'09.078 | 23 | ||||||
15 | 35 | | Chevrolet | 100 | 2:14'22.524 | 22 | ||||||
16 | 15 | | Chevrolet | 100 | 2:14'23.509 | 21 | ||||||
17 | 01 | | Chevrolet | 99 | 2:14'37.662 | 20 | ||||||
18 | 52 | | Chevrolet | 99 | 2:14'43.222 | 19 | ||||||
19 | 36 | | Chevrolet | 98 | 2:14'15.354 | 18 | ||||||
20 | 0 | | Chevrolet | 98 | 2:14'20.727 | 17 | ||||||
21 | 40 | | Toyota | 98 | 2:14'43.403 | 16 | ||||||
22 | 11 | | Chevrolet | 97 | 2:13'57.097 | 19 | ||||||
23 | 8 | | Chevrolet | 93 | 2:14'50.340 | 14 | ||||||
24 | 90 | | Chevrolet | 92 | 2:10'58.443 | Suspensão | 13 | |||||
25 | 42 | | Chevrolet | 90 | 2:05'17.338 | 2 | Acidente | 25 | ||||
26 | 74 | | Chevrolet | 85 | 2:04'19.624 | Vazamento de óleo | 11 | |||||
27 | 78 | | Chevrolet | 83 | 2:14'41.705 | 10 | ||||||
28 | 18 | | Toyota | 78 | 1:47'59.313 | Acidente | 24 | |||||
29 | 00 | | Ford | 71 | 1:33'15.256 | Acidente | 23 | |||||
30 | 38 | | Chevrolet | 67 | 1:30'49.830 | 1 | Elétrico | 7 | ||||
31 | 5 | | Chevrolet | 51 | 1:14'08.564 | Vibration | 6 | |||||
32 | 89 | | Chevrolet | 34 | 55'11.810 | Fuel pump | 5 | |||||
33 | 3 | | Chevrolet | 34 | 57'03.406 | 4 | Acidente | |||||
34 | 12 | | Ford | 24 | 32'09.049 | Acidente | 3 | |||||
35 | 1 | | Chevrolet | 22 | 28'51.222 | Acidente | 2 | |||||
36 | 76 | | Chevrolet | 22 | 28'52.863 | Acidente | 1 | |||||
37 | 66 | | Dodge | 20 | 29'33.146 | Acidente | 1 | |||||
38 | 45 | | Toyota | 19 | 23'33.853 | Vibration | 1 | |||||
39 | 55 | | Toyota | 14 | 17'06.430 | Vibration | ||||||
40 | 93 | | Chevrolet | 8 | 8'05.789 | Vibration | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 17 | |
18 - 29 | |
30 - 31 | |
32 - 34 | |
35 - 37 | |
38 - 62 | |
63 - 65 | |
66 - 70 | |
71 - 83 | |