Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Richmond II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 250 | 2:04'00.890 | 67 | 58 | |||||
2 | 42 | | Chevrolet | 250 | 2:04'03.162 | 43 | ||||||
3 | 21 | | Chevrolet | 250 | 2:04'04.934 | 35 | 52 | |||||
4 | 88 | | Chevrolet | 250 | 2:04'11.971 | 96 | 51 | |||||
5 | 2 | | Chevrolet | 250 | 2:04'22.137 | 15 | 44 | |||||
6 | 1 | | Chevrolet | 250 | 2:04'21.204 | 40 | ||||||
7 | 9 | | Chevrolet | 250 | 2:03'13.710 | 36 | ||||||
8 | 19 | | Toyota | 250 | 2:03'14.587 | 29 | ||||||
9 | 3 | | Chevrolet | 250 | 2:03'15.775 | 28 | ||||||
10 | 16 | | Ford | 250 | 2:03'15.895 | 27 | ||||||
11 | 11 | | Chevrolet | 250 | 2:03'16.209 | 30 | ||||||
12 | 23 | | Chevrolet | 250 | 2:03'16.520 | 25 | ||||||
13 | 22 | | Ford | 250 | 2:03'16.749 | 27 | ||||||
14 | 5 | | Chevrolet | 250 | 2:03'17.206 | 23 | ||||||
15 | 00 | | Ford | 250 | 2:03'17.656 | 24 | ||||||
16 | 51 | | Chevrolet | 250 | 2:03'17.961 | 21 | ||||||
17 | 39 | | Chevrolet | 250 | 2:03'18.405 | 20 | ||||||
18 | 18 | | Toyota | 250 | 2:03'19.722 | 19 | ||||||
19 | 90 | Mason Diaz | Chevrolet | 250 | 2:03'19.958 | 18 | ||||||
20 | 52 | | Chevrolet | 249 | 2:03'23.439 | 17 | ||||||
21 | 36 | | Chevrolet | 248 | 2:03'19.053 | 16 | ||||||
22 | 35 | | Chevrolet | 248 | 2:03'19.078 | 15 | ||||||
23 | 8 | | Chevrolet | 248 | 2:03'21.258 | 14 | ||||||
24 | 0 | | Chevrolet | 248 | 2:03'26.171 | 13 | ||||||
25 | 38 | | Chevrolet | 246 | 2:03'21.702 | 12 | ||||||
26 | 40 | | Chevrolet | 245 | 2:03'31.134 | 11 | ||||||
27 | 78 | | Chevrolet | 244 | 2:03'29.945 | 10 | ||||||
28 | 15 | | Chevrolet | 242 | 2:03'09.674 | 9 | ||||||
29 | 55 | | Toyota | 242 | 2:03'28.853 | |||||||
30 | 45 | | Toyota | 242 | 2:03'29.598 | 7 | ||||||
31 | 4 | | Chevrolet | 231 | 2:03'26.276 | 6 | ||||||
32 | 7 | | Chevrolet | 226 | 1:48'06.828 | 37 | Acidente | 17 | ||||
33 | 76 | | Chevrolet | 160 | 1:17'25.150 | Acidente | 4 | |||||
34 | 60 | | Ford | 145 | 1:03'37.199 | Acidente | 3 | |||||
35 | 74 | | Chevrolet | 122 | 59'30.348 | Overheating | 2 | |||||
36 | 66 | | Dodge | 98 | 49'07.732 | Overheating | 1 | |||||
37 | 01 | | Chevrolet | 91 | 42'26.319 | Motor | 1 | |||||
38 | 13 | | Dodge | 85 | 41'08.879 | Elétrico | 1 | |||||
39 | 93 | | Chevrolet | 28 | 11'36.478 | Vibration | 1 | |||||
40 | 89 | | Chevrolet | 22 | 9'40.813 | Handling | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 34 | |
35 - 35 | |
36 - 45 | |
46 - 79 | |
80 - 123 | |
124 - 152 | |
153 - 153 | |
154 - 220 | |
221 - 221 | |
222 - 236 | |