Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Iowa II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 257 | 2:17'59.371 | 94 | 58 | |||||
2 | 7 | | Chevrolet | 257 | 2:17'59.792 | 6 | 48 | |||||
3 | 18 | | Toyota | 257 | 2:18'00.378 | 5 | 44 | |||||
4 | 4 | | Chevrolet | 257 | 2:18'00.506 | 33 | ||||||
5 | 42 | | Chevrolet | 257 | 2:18'01.612 | 40 | ||||||
6 | 1 | | Chevrolet | 257 | 2:18'02.009 | 41 | 43 | |||||
7 | 16 | | Ford | 257 | 2:18'02.379 | 32 | ||||||
8 | 11 | | Chevrolet | 257 | 2:18'02.399 | 29 | ||||||
9 | 00 | | Ford | 257 | 2:18'02.682 | 104 | 47 | |||||
10 | 60 | | Ford | 257 | 2:18'08.358 | 27 | ||||||
11 | 21 | | Chevrolet | 257 | 2:18'14.941 | 29 | ||||||
12 | 19 | | Toyota | 257 | 2:18'23.460 | 1 | 36 | |||||
13 | 3 | | Chevrolet | 256 | 2:18'02.830 | 6 | 25 | |||||
14 | 5 | | Chevrolet | 256 | 2:18'02.908 | 23 | ||||||
15 | 23 | Casey Roderick | Chevrolet | 256 | 2:18'03.063 | 22 | ||||||
16 | 36 | | Chevrolet | 255 | 2:18'04.822 | 21 | ||||||
17 | 35 | | Chevrolet | 255 | 2:18'09.250 | 20 | ||||||
18 | 22 | | Ford | 254 | 2:18'09.418 | 32 | ||||||
19 | 52 | | Chevrolet | 253 | 2:18'03.230 | 18 | ||||||
20 | 51 | | Chevrolet | 253 | 2:18'03.386 | 17 | ||||||
21 | 78 | | Chevrolet | 253 | 2:18'03.778 | 16 | ||||||
22 | 9 | | Chevrolet | 252 | 2:18'04.124 | 15 | ||||||
23 | 76 | | Chevrolet | 252 | 2:18'10.110 | 14 | ||||||
24 | 90 | | Chevrolet | 251 | 2:18'07.067 | 13 | ||||||
25 | 0 | | Chevrolet | 250 | 2:18'13.335 | 12 | ||||||
26 | 2 | | Chevrolet | 249 | 2:10'03.428 | Acidente | 11 | |||||
27 | 15 | | Chevrolet | 249 | 2:18'17.785 | 10 | ||||||
28 | 8 | | Chevrolet | 248 | 2:18'12.557 | 9 | ||||||
29 | 01 | | Chevrolet | 247 | 2:18'14.740 | 8 | ||||||
30 | 26 | Max Tullman | Ford | 245 | 2:10'03.207 | Acidente | ||||||
31 | 55 | Peter Shepherd | Toyota | 242 | 2:18'10.284 | 6 | ||||||
32 | 74 | | Chevrolet | 241 | 2:18'16.646 | 5 | ||||||
33 | 66 | Stan Mullis | Dodge | 236 | 2:18'19.735 | 4 | ||||||
34 | 39 | | Chevrolet | 206 | 2:18'16.101 | 3 | ||||||
35 | 38 | | Chevrolet | 140 | 1:18'53.110 | Ignition | 2 | |||||
36 | 92 | Dexter Bean | Chevrolet | 73 | 45'21.841 | 1 | ||||||
37 | 40 | | Toyota | 56 | 29'04.590 | Freios | 1 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 46 | 25'45.227 | Freios | 1 | |||||
39 | 93 | | Chevrolet | 36 | 21'13.907 | Elétrico | 1 | |||||
40 | 45 | | Toyota | 2 | 1'07.453 | Motor | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 67 | |
68 - 82 | |
83 - 115 | |
116 - 123 | |
124 - 153 | |
154 - 200 | |
201 - 201 | |
202 - 206 | |
207 - 212 | |
213 - 249 | |
250 - 255 | |