Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Loudon
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 200 | 2:07'27.691 | 93 | 53 | |||||
2 | 22 | | Ford | 200 | 2:07'28.107 | 72 | ||||||
3 | 18 | | Toyota | 200 | 2:07'29.599 | 6 | 41 | |||||
4 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2:07'30.514 | 37 | ||||||
5 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:07'31.422 | 35 | ||||||
6 | 19 | | Toyota | 200 | 2:07'32.506 | 43 | ||||||
7 | 7 | | Chevrolet | 200 | 2:07'33.735 | 33 | ||||||
8 | 1 | | Chevrolet | 200 | 2:07'34.234 | 26 | 35 | |||||
9 | 00 | | Ford | 200 | 2:07'34.716 | 32 | ||||||
10 | 3 | | Chevrolet | 200 | 2:07'35.339 | |||||||
11 | 21 | | Chevrolet | 200 | 2:07'35.692 | 3 | 42 | |||||
12 | 16 | | Ford | 200 | 2:07'36.820 | 25 | ||||||
13 | 11 | | Chevrolet | 200 | 2:07'38.105 | 24 | ||||||
14 | 61 | | Ford | 200 | 2:07'39.975 | 23 | ||||||
15 | 39 | | Chevrolet | 200 | 2:07'40.146 | 24 | ||||||
16 | 5 | | Chevrolet | 200 | 2:07'40.817 | 21 | ||||||
17 | 60 | | Ford | 200 | 2:07'40.824 | 24 | ||||||
18 | 51 | | Chevrolet | 200 | 2:07'43.039 | 19 | ||||||
19 | 23 | | Chevrolet | 199 | 2:07'41.654 | |||||||
20 | 78 | | Chevrolet | 199 | 2:07'54.315 | 17 | ||||||
21 | 40 | | Toyota | 198 | 2:07'40.027 | 16 | ||||||
22 | 35 | | Chevrolet | 198 | 2:07'47.346 | 15 | ||||||
23 | 36 | | Chevrolet | 198 | 2:07'48.766 | 14 | ||||||
24 | 76 | | Chevrolet | 198 | 2:07'59.794 | 13 | ||||||
25 | 9 | | Chevrolet | 196 | 2:07'59.091 | 12 | ||||||
26 | 4 | | Chevrolet | 196 | 2:08'04.651 | 11 | ||||||
27 | 01 | | Chevrolet | 195 | 2:08'00.929 | 10 | ||||||
28 | 52 | | Chevrolet | 195 | 2:08'01.159 | 9 | ||||||
29 | 55 | | Toyota | 190 | 2:07'31.826 | |||||||
30 | 8 | Angela Ruch | Chevrolet | 188 | 2:07'36.937 | 7 | ||||||
31 | 74 | | Chevrolet | 182 | 2:07'59.208 | 6 | ||||||
32 | 0 | | Chevrolet | 176 | 1:54'12.516 | Acidente | 5 | |||||
33 | 90 | Donald Theetge | Chevrolet | 172 | 2:08'02.059 | 4 | ||||||
34 | 45 | | Toyota | 165 | 2:01'31.866 | Ignition | 3 | |||||
35 | 15 | | Chevrolet | 130 | 1:24'22.167 | Motor | 2 | |||||
36 | 38 | | Chevrolet | 113 | 1:15'08.408 | Freios | 1 | |||||
37 | 66 | | Chevrolet | 62 | 38'44.498 | Freios | 1 | |||||
38 | 13 | | Toyota | 57 | 36'00.118 | Vibration | 1 | |||||
39 | 89 | | Chevrolet | 32 | 18'05.281 | Freios | 1 | |||||
40 | 93 | | Chevrolet | 22 | 11'54.644 | Freios | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 53 | |
54 - 57 | |
58 - 83 | |
84 - 84 | |
85 - 93 | |
94 - 119 | |
120 - 145 | |
146 - 163 | |
164 - 166 | |
167 - 181 | |