Com Vettel na cola, Hamilton domina TL3; Massa é 6º
Piloto da Mercedes foi apenas 0s092 mais rápido que seu principal adversário na briga pelo título
Como aconteceu nos dois primeiros treinos livres para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, a terceira sessão foi novamente dominada por Lewis Hamilton. Com o tempo de 1m34s478, líder do campeonato estabeleceu novo recorde da pista.
Sebastian Vettel, principal adversário do britânico na briga pelo título, também andou forte e com o tempo de 1m34s570, apenas 0s092 mais lento, ficou com a segunda marca. Em terceiro ficou o terceiro do campeonato, Valtteri Bottas, com 1m34s692.
Kimi Raikkonen (1m34s755) e Max Verstappen (1m35s103) fecharam o top-5, com Felipe Massa em sexto, com 1m35s346.
O treino
Assim que o cronometro foi acionado para o início do Q3, alguns pilotos foram para a pista, mas deram apenas voltas de instalação. O primeiro a abrir uma volta rápida foi Brendon Hartley, que faz sua estreia na F1 pela Toro Rosso e marcou 1m41s499.
Carlos Sainz, que em Austin faz sua estreia pela Renault, completou seu primeiro giro cronometrado e marcou o tempo de 1m37s125, seguido por seu novo companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, com 1m37s613.
Sainz aproveitou a pista livre e diminuiu sua marca para 1m36s813.Pouco depois, com 13 minutos de treino, os carros da Ferrari, Red Bull e Mercedes foram para a pista e com 1m35s562, Kimi Raikkonen assumiu a ponta.
Na sequência veio Daniel Ricciardo para assumir o segundo posto com 1m36s534, mas logo depois foi desbancado por Valtteri Bottas com a marca de 1m35s637 e por Lewis Hamilton com 1m35s717.
Pouco depois, Sebastian Vettel cravou 1m35s658 e se colocou entre Bottas e Hamilton, que em seguida acelerou forte e com 1m35s125 assumiu a ponta da tabela de tempos, trazendo Bottas de carona, com 1m35s545.
Disposto a ficar entre os mais rápidos, Vettel registrou 1m35s543, superou Bottas em apenas 0s002 e tomou a segunda posição do finlandês.
Faltando pouco mais da metade para o fim do TL3, Felipe Massa entrou na pista, marcou 1m36s956 e assumiu a nona posição. Pouco depois, Romain Grosjean rodou na saída da curva 7 e foi parar na caixa de brita, causando um safety car virtual.
Com a pista liberada, os carros voltaram e Vettel e com o tempo de 1m34s570 registrou novo recorde da pista. Na sequência, Hamilton cravou 1m34s478, voltou à ponta e diminuiu ainda mais o recorde.
Faltando dois minutos para o fim do TL3, Massa voltou a andar forte e com 1m35s346 assumiu o posto de sexto mais rápido.
Resultado
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 15 | 1'34.478 | 210.067 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'34.570 | 0.092 | 0.092 | 209.863 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'34.692 | 0.214 | 0.122 | 209.593 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'34.755 | 0.277 | 0.063 | 209.453 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 14 | 1'35.103 | 0.625 | 0.348 | 208.687 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 11 | 1'35.346 | 0.868 | 0.243 | 208.155 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 21 | 1'35.608 | 1.130 | 0.262 | 207.585 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 16 | 1'35.650 | 1.172 | 0.042 | 207.493 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 17 | 1'35.723 | 1.245 | 0.073 | 207.335 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 16 | 1'35.802 | 1.324 | 0.079 | 207.164 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 17 | 1'35.965 | 1.487 | 0.163 | 206.812 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 12 | 1'36.118 | 1.640 | 0.153 | 206.483 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 15 | 1'36.239 | 1.761 | 0.121 | 206.224 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 14 | 1'36.599 | 2.121 | 0.360 | 205.455 |
15 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 26 | 1'36.818 | 2.340 | 0.219 | 204.990 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 16 | 1'37.271 | 2.793 | 0.453 | 204.036 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 17 | 1'37.319 | 2.841 | 0.048 | 203.935 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 15 | 1'37.807 | 3.329 | 0.488 | 202.917 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 9 | 1'37.891 | 3.413 | 0.084 | 202.743 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 6 | 1'38.500 | 4.022 | 0.609 | 201.490 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.