F1: Pérez bate Leclerc e lidera TL pré-quali em Mônaco; confira
A quarta posição ficou com o líder do campeonato, Max Verstappen. O holandês da Red Bull ficou a 0s405 de Pérez
Piloto mexicano da Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez liderou o terceiro e último treino livre para o GP de Mônaco, superando o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Companheiro do 'dono da casa' no time de Maranello, o espanhol Carlos Sainz completou o top 3.
Pérez cravou a marca de 1min12s476 no fim da sessão prática derradeira e superou Leclerc, que foi o mais rápido nos TLs 1 e 2, por 0s041. Já Sainz, que conquistou um pódio em Mônaco ano passado, ficou 0s370 do ponteiro.
A quarta posição ficou com o líder do campeonato, Max Verstappen. O holandês da Red Bull ficou a 0s405 de Pérez. Quem completou o top 5 foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, à frente de Lando Norris, britânico da McLaren.
Heptacampeão mundial da F1 e piloto da Mercedes, Lewis Hamilton foi o sétimo, dois postos à frente do novo companheiro e compatriota George Russell, que foi batido pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. Veja a tabela de classificação completa abaixo:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 27 | 1'12.476 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 29 | 1'12.517 | 0.041 | 0.041 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'12.846 | 0.370 | 0.329 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 29 | 1'12.881 | 0.405 | 0.035 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 1'13.210 | 0.734 | 0.329 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 19 | 1'13.226 | 0.750 | 0.016 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'13.375 | 0.899 | 0.149 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 24 | 1'13.436 | 0.960 | 0.061 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'13.476 | 1.000 | 0.040 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 23 | 1'13.585 | 1.109 | 0.109 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 25 | 1'13.645 | 1.169 | 0.060 |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 26 | 1'13.827 | 1.351 | 0.182 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1'13.838 | 1.362 | 0.011 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1'13.849 | 1.373 | 0.011 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 22 | 1'13.882 | 1.406 | 0.033 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 29 | 1'14.104 | 1.628 | 0.222 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 22 | 1'14.260 | 1.784 | 0.156 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 20 | 1'14.639 | 2.163 | 0.379 |
19 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1'14.861 | 2.385 | 0.222 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1'14.910 | 2.434 | 0.049 |
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.