TABELA: com vitória inesperada, Hamilton é líder na F1
Inglês, que herdou primeiro lugar nas voltas finais no Azerbaijão, agora está quatro pontos à frente de Vettel no campeonato
Lewis Hamilton certamente teve um GP do Azerbaijão além das expectativas. Destinado a terminar em terceiro após o safety car nas voltas finais, o inglês acabou por conquistar sua primeira vitória no ano, o que, de quebra, lhe rendeu a liderança do campeonato.
Com o triunfo em Baku, Hamilton ficou quatro pontos à frente de Sebastian Vettel no campeonato. Em contrapartida, um piloto da Mercedes perdeu posição, já que Valtteri Bottas, que perdeu a vitória no fim com um pneu furado, foi ultrapassado por Kimi Raikkonen.
Além disso, o GP também teve os primeiros pontos da Williams do ano, além de ver Charles Leclerc (sexto) e Brendon Hartley (10º) pontuando pela primeira vez.
Pilotos
Posição | Pilotos | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 70 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sebastian Vettel | 66 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Kimi Raikkonen | 48 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Valtteri Bottas | 40 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Daniel Ricciardo | 37 | 12/4 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Fernando Alonso | 28 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Nico Hulkenberg | 22 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Max Verstappen | 18 | 8/6 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sergio Perez | 15 | -/11 | -/16 | -/12 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Sainz Jr. | 13 | 1/10 | -/11 | 2/9 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pierre Gasly | 12 | - | 12/4 | -/18 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kevin Magnussen | 11 | - | 10/5 | 1/10 | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Charles Leclerc | 8 | -/13 | -/12 | -/19 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Stoffel Vandoorne | 8 | 2/9 | 4/8 | -/13 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lance Stroll | 4 | -/14 | -/14 | -/14 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Marcus Ericsson | 2 | - | 2/9 | -/16 | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Esteban Ocon | 1 | -/12 | 1/10 | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Brendon Hartley | 1 | -/15 | -/17 | -/20 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Romain Grosjean | 0 | - | -/13 | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | - | -/15 | -/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes
Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 114 | 40 | 25 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mercedes | 110 | 22 | 33 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Red Bull Racing | 55 | 20 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | McLaren | 36 | 12 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Renault F1 Team | 35 | 7 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Force India | 16 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Toro Rosso | 13 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Haas F1 Team | 11 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sauber | 10 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.