Aitken vence segunda em Barcelona; Sette Câmara quebra
Piloto do programa da Renault controlou corrida do começo ao fim, enquanto que brasileiro da Carlin teve problemas em seu carro

Piloto do programa da Renault, Jack Aitken dominou a bateria complementar da F2 disputada em Barcelona, na manhã de domingo, enquanto que Sérgio Sette Câmara voltou a sofrer problemas e abandonou.
O representante da ART GP largou da terceira posição, mas conseguiu superar os pilotos à sua frente, Sette Câmara e o pole position, Artem Markelov, ainda nos metros iniciais.
O brasileiro, por sua vez, chegou a cair para quarto, mas deu o bote na curva inicial para retornar à segunda posição.
A partir dali, Aitken controlou a distância, inclusive nos períodos de safety car. Em uma das relargadas, após a intervenção do carro de segurança pelo acidente entre Nirei Fukuzumi e Tadasuke Makino, Sette Câmara cometeu um erro e caiu para quinto.
Leia também:
A corrida do brasileiro da Carlin não duraria muito mais, já que abandonou pouco depois com problemas mecânicos.
Aitken, então, controlou a corrida até o fim, cruzando a linha de chegada à frente de Alex Albon e de Lando Norris, que completaram o pódio. Foi a primeira vitória de Aitken na F2.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Aposentadoria | Pontos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | ![]() | 26 | - | 15 | |||||||
2 | 5 | ![]() | ![]() | 26 | 1.5 | 1.500 | 1.500 | 12 | |||||
3 | 19 | ![]() | ![]() | 26 | 2.8 | 2.800 | 1.300 | 10 | |||||
4 | 8 | ![]() | ![]() | 26 | 8.1 | 8.100 | 5.300 | 8 | 2 | ||||
5 | 14 | ![]() | ![]() | 26 | 11.1 | 11.100 | 3.000 | 6 | |||||
6 | 3 | ![]() | ![]() | 26 | 13.7 | 13.700 | 2.600 | 4 | |||||
7 | 21 | ![]() | ![]() | 26 | 14.8 | 14.800 | 1.100 | 2 | |||||
8 | 6 | ![]() | ![]() | 26 | 28.6 | 28.600 | 13.800 | 1 | |||||
9 | 1 | ![]() | ![]() | 26 | 29.0 | 29.000 | 0.400 | ||||||
10 | 20 | ![]() | ![]() | 26 | 29.4 | 29.400 | 0.400 | ||||||
11 | 17 | ![]() | ![]() | 26 | 30.9 | 30.900 | 1.500 | ||||||
12 | 11 | ![]() | ![]() | 26 | 32.4 | 32.400 | 1.500 | ||||||
13 | 16 | ![]() | ![]() | 26 | 33.2 | 33.200 | 0.800 | ||||||
14 | 15 | ![]() | ![]() | 26 | 35.6 | 35.600 | 2.400 | ||||||
dnf | 9 | ![]() | ![]() | 22 | 4 laps | 4 voltas | 4 voltas | 1 | Abandonou | ||||
dnf | 10 | ![]() | ![]() | 20 | 6 laps | 6 voltas | 2 voltas | Abandonou | |||||
dnf | 18 | ![]() | ![]() | 12 | 14 laps | 14 voltas | 8 voltas | Abandonou | |||||
dnf | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 22 laps | 22 voltas | 8 voltas | Abandonou | |||||
dnf | 12 | ![]() | ![]() | 4 | 22 laps | 22 voltas | 0.000 | Abandonou | |||||
dnf | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 25 laps | 25 voltas | 3 voltas | Abandonou |

Sette Câmara se chateia com 7º na corrida 1 na Espanha
Sette Câmara desabafa após quebra: “Situação é uma porcaria”
