Albon é pole na Espanha; Sette Câmara tem problemas e é 14º
Tailandês marca sua segunda pole seguida na temporada, enquanto brasileiro sofre com problemas no acelerador
Alexander Albon marcou sua segunda pole position na temporada de 2018 da Fórmula 2 nesta sexta-feira (11) na Espanha. O piloto tailandês confirmou a superioridade mostrada nos treinos livres, e cravou a volta de 1min28s142. Foi a segunda pole consecutiva para o piloto da equipe DAMS.
O holandês Nyck de Vries, piloto da academia da McLaren, largará na segunda posição. No fim da sessão, ele fez a volta de 1min28s369, a 0s2 do tempo de Albon.
A segunda fila do grid de largada terá o italiano Luca Ghiotto e o piloto da academia da Mercedes e vencedor da corrida 2 em Baku, George Russell.
O brasileiro Sérgio Sette Câmara viveu dia complicado. O piloto logo que saiu à pista enfrentou problemas de acelerador. Ele ainda conseguiu retornar aos pits, mas ficou durante a maior parte da sessão tentando corrigir o problema. No fim, ele voltou e fez apenas uma volta rápida, ficando com o 14º tempo.
Seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Lando Norris, também não foi bem e será apenas o oitavo no grid.
A corrida 1 da etapa da Espanha da F2 tem início marcado para as 11h40 deste sábado.
Resultado
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Albon | DAMS | 1'28.142 | |
2 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 1'28.369 | 0.227 |
3 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 1'28.400 | 0.258 |
4 | George Russell | ART Grand Prix | 1'28.524 | 0.382 |
5 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1'28.579 | 0.437 |
6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1'28.605 | 0.463 |
7 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1'28.620 | 0.478 |
8 | Lando Norris | Carlin | 1'28.923 | 0.781 |
9 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1'28.970 | 0.828 |
10 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1'29.081 | 0.939 |
11 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1'29.130 | 0.988 |
12 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1'29.136 | 0.994 |
13 | Maximilian Gunther | Arden International | 1'29.143 | 1.001 |
14 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1'29.256 | 1.114 |
15 | Roy Nissany | Campos Racing | 1'29.284 | 1.142 |
16 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 1'29.307 | 1.165 |
17 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 1'29.376 | 1.234 |
18 | Arjun Maini | Trident | 1'29.407 | 1.265 |
19 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1'29.585 | 1.443 |
20 | Santino Ferrucci | Trident | 1'30.440 | 2.298 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.