Markelov vence corrida 2 da F2 no Bahrein; Sette Camara é 3º
Piloto de testes da Renault largou em sexto e se aproveitou de um erro de estratégia de Nyck de Vries para vencer
Sexto do grid, Ertem Markelov aproveitou a confusão na largada para ganhar posições, antes de superar o pole positios Maximilian Gunther, que estava sozinho na primeira fila depois que Sean Gelael empacou na volta de formação, mas fez uma largada lenta e foi superado por De Vries, que largou em terceiro, mas logo assumiu a liderança.
De Vries abriu uma vantagem de três segundos sobre Markelov, mas optou por espelhar a estratégia usada com perfeição por Charles Leclerc 12 meses atrás e mergulhou nos boxes na nona volta.
Markelov ficou na pista enquanto De Vries retornou em 13º, meio minuto atrás do novo líder, e começou sua investida na pista.
De Vries acelerou forte na tentativa de recriar o esforço de Leclerc de 2017, mas acabou chegando apenas em quinto.
Com De Vries fora de cena, Markelov manteve uma vantagem de dois segundos sobre Gunther durante grande parte da corrida até cruzar a linha de chegada na primeira posição, sua sétima vitória na F2/GP2.
Gunther, em seu primeiro fim de semana na categoria, foi pressionado por Sergio Sette Camara, da Carlin, durante as voltas finais, mas Gunther teve espaço para respirar quando Sette Camara precisou se defender das investidas de seu companheiro de equipe Carlin, Lando Norris, que se recuperou de um erro na largada.
A quarta posição de Norris foi o suficiente para garantir que ele deixasse a primeira rodada do campeonato, nove pontos à frente de Markelov na classificação.
Resultado da corrida
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Aposentadoria | Pontos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 23 | 42'42.161 | 174.551 | 15 | ||||||
2 | 11 | Maximilian Gunther | Arden International | 23 | 42'44.266 | 2.105 | 2.105 | 174.407 | 12 | ||||
3 | 18 | Sergio Camara | Carlin | 23 | 42'45.964 | 3.803 | 1.698 | 174.292 | 10 | ||||
4 | 19 | Lando Norris | Carlin | 23 | 42'47.204 | 5.043 | 1.240 | 174.208 | 8 | ||||
5 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 23 | 42'52.426 | 10.265 | 5.222 | 173.854 | 1 | 6 | 2 | ||
6 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 23 | 42'57.857 | 15.696 | 5.431 | 173.488 | 4 | ||||
7 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 23 | 43'05.672 | 23.511 | 7.815 | 172.963 | 2 | ||||
8 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 23 | 43'06.743 | 24.582 | 1.071 | 172.892 | 1 | ||||
9 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 23 | 43'07.355 | 25.194 | 0.612 | 172.851 | 1 | ||||
10 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 23 | 43'07.848 | 25.687 | 0.493 | 172.818 | |||||
11 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 23 | 43'07.965 | 25.804 | 0.117 | 172.810 | 1 | ||||
12 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 23 | 43'08.799 | 26.638 | 0.834 | 172.755 | 1 | ||||
13 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 23 | 43'13.920 | 31.759 | 5.121 | 172.413 | |||||
14 | 16 | Arjun Maini | Trident | 23 | 43'18.954 | 36.793 | 5.034 | 172.079 | |||||
15 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 23 | 43'26.150 | 43.989 | 7.196 | 171.604 | 1 | ||||
16 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 23 | 43'40.006 | 57.845 | 13.856 | 170.697 | 1 | ||||
17 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 23 | 43'45.980 | 1'03.819 | 5.974 | 170.308 | 1 | ||||
18 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 23 | 44'21.918 | 1'39.757 | 35.938 | 168.009 | |||||
19 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 22 | 42'47.369 | 1 volta | 1 volta | 166.608 | 1 | ||||
20 | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 22 | 43'06.059 | 1 volta | 18.690 | 165.404 | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.