TABELA: Vergne pode garantir bicampeonato com 6º lugar neste domingo
Em caso de pole, vitória e volta mais rápida de Lucas di Grassi, brasileiro poderia chegar a 137 pontos, marca que poderia ser superada por francês caso garanta sexta posição
Mesmo com a primeira corrida da decisão da Fórmula E em nova York atribulada, Jean-Eric Vergne ainda tem grandes possibilidades do bicampeonato da Fórmula E.
O atual campeão vê pelo retrovisor três adversários ainda com chances, mas basta um sexto lugar na segunda corrida deste domingo para comemorar o título novamente, somando ao todo 138 pontos.
Caso Lucas di Grassi, segundo colocado, conseguir a pole position, vencer a prova e conseguir a volta mais rápida, o brasileiro, que hoje tem 108, poderá chegar ao máximo de 137 pontos.
Confira como ficou a classificação da Fórmula E após a primeira prova da etapa de Nova York
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | 130 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | 25/1 | 15/3 | 28/1 | - | - |
2 | Lucas di Grassi | 108 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | - | 26/1 | 2/9 | 10/5 | - |
3 | Mitch Evans | 105 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | 8/6 | - | 18/2 | 18/2 | - |
4 | Sébastien Buemi | 104 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | 10/5 | 21/2 | 15/3 | 28/1 | - |
5 | Antonio Felix da Costa | 97 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | - | 12/4 | - | 15/3 | - |
6 | Andre Lotterer | 86 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | - | - | - | - |
7 | Daniel Abt | 84 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | 8/6 | 8/6 | 9/6 | - |
8 | Robin Frijns | 81 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | - | - | - | - | - |
9 | Sam Bird | 73 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | - | 2/9 | 13/4 | 4/8 | - |
10 | Jérôme d'Ambrosio | 67 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - |
11 | Oliver Rowland | 63 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | 21/2 | 4/8 | - | - | - |
12 | Pascal Wehrlein | 58 | - | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 1/10 | - | 6/7 | - |
13 | Edoardo Mortara | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Felipe Massa | 36 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | 15/3 | - | 4/8 | - | - |
15 | Alexander Sims | 36 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 12/4 | - |
16 | Stoffel Vandoorne | 31 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | 2/9 | 10/5 | 1/10 | - | - |
17 | Maximilian Gunther | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | - | - | 10/5 | - | - |
18 | Alex Lynn | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | 6/7 | - | - |
19 | Gary Paffett | 8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - |
20 | Oliver Turvey | 7 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - |
21 | Jose Maria Lopez | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - |
22 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Tom Dillmann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Felipe Nasr | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.