Relato do treino livre

Indy: Herta lidera sexta-feira em Mid-Ohio; Leist é 7º

Segunda sessão também foi marcada pela batida de Josef Newgarden

Colton Herta, Harding Steinbrenner Racing Honda

A Indy deu o pontapé inicial para a etapa de Mid-Ohio, com duas sessões de treinos livres e o novato que é a sensação da temporada, Colton Herta, foi o grande nome da sexta-feira.

O piloto da Harding Racing cravou 1min05s7292 no segundo treino, a melhor marca do dia. Simon Pagenaud ficou em segundo, seguido de Will Power, Felix Rosenqvist e Ryan Hunter-Reay, completando o top-5.

Leia também:

O líder do campeonato, Josef Newgarden, foi apenas o 11º no TL2. O tempo de 1min06s5707 foi conseguido antes do piloto da Penske sair da pista na curva 9, passar pela brita e parar apenas nas barreiras de pneus. Por ter causado a bandeira vermelha, Newgarden teve uma penalidade de cinco minutos. Quando a pista foi liberada, os pilotos que queriam marcar tempos melhores tiveram apenas mais uma chance, pouco mais de dois minutos.

 

O melhor brasileiro do TL2 foi Matheus Leist, com 1min061627. Tony Kanaan foi apenas o 19º.

Antes do treino de classificação, a Indy tem programada mais uma sessão de livres neste sábado, às 11h30. A classificação acontece logo depois, às 15h30.

Resultados

TL2

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 88 United States Colton Herta  Harding Racing 16 1'05.7292     123.671
2 22 France Simon Pagenaud  Team Penske 15 1'05.9313 0.2021 0.2021 123.292
3 12 Australia Will Power  Team Penske 16 1'05.9935 0.2643 0.0622 123.176
4 10 Sweden Felix Rosenqvist  Chip Ganassi Racing 24 1'06.0218 0.2926 0.0283 123.123
5 28 United States Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport 13 1'06.0286 0.2994 0.0068 123.110
6 5 Canada James Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports 14 1'06.0318 0.3026 0.0032 123.104
7 4 Brazil Matheus Leist  A.J. Foyt Enterprises 15 1'06.1627 0.4335 0.1309 122.861
8 60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing with Arrow SPM 19 1'06.2480 0.5188 0.0853 122.703
9 21 United States Spencer Pigot  Ed Carpenter Racing 15 1'06.3491 0.6199 0.1011 122.516
10 18 France Sébastien Bourdais  Dale Coyne Racing 16 1'06.4366 0.7074 0.0875 122.354
11 2 United States Josef Newgarden  Team Penske 14 1'06.5707 0.8415 0.1341 122.108
12 7 Sweden Marcus Ericsson  Schmidt Peterson Motorsports 13 1'06.5765 0.8473 0.0058 122.097
13 27 United States Alexander Rossi  Andretti Autosport 13 1'06.5806 0.8514 0.0041 122.090
14 26 United States Zach Veach  Andretti Autosport 18 1'06.6510 0.9218 0.0704 121.961
15 31 United States R.C. Enerson  Carlin 21 1'06.6699 0.9407 0.0189 121.926
16 9 New Zealand Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 16 1'06.7395 1.0103 0.0696 121.799
17 19 United States Santino Ferrucci  Dale Coyne Racing 14 1'06.7523 1.0231 0.0128 121.776
18 59 United Kingdom Max Chilton  Carlin 15 1'06.7874 1.0582 0.0351 121.712
19 14 Brazil Tony Kanaan  A.J. Foyt Enterprises 14 1'06.9041 1.1749 0.1167 121.499
20 30 Japan Takuma Sato  Rahal Letterman Lanigan Racing 15 1'06.9536 1.2244 0.0495 121.409
21 20 United Arab Emirates Ed Jones  Ed Carpenter Racing 16 1'06.9650 1.2358 0.0114 121.389
22 98 United States Marco Andretti  Andretti Autosport 14 1'07.1140 1.3848 0.1490 121.119
23 15 United States Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 15 1'07.2755 1.5463 0.1615 120.829

TL1

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 9 New Zealand Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 13 1'06.0973     122.982
2 21 United States Spencer Pigot  Ed Carpenter Racing 14 1'06.2455 0.1482 0.1482 122.707
3 22 France Simon Pagenaud  Team Penske 16 1'06.2665 0.1692 0.0210 122.668
4 2 United States Josef Newgarden  Team Penske 15 1'06.3064 0.2091 0.0399 122.595
5 5 Canada James Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports 14 1'06.3611 0.2638 0.0547 122.493
6 28 United States Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport 14 1'06.4494 0.3521 0.0883 122.331
7 12 Australia Will Power  Team Penske 18 1'06.5841 0.4868 0.1347 122.083
8 10 Sweden Felix Rosenqvist  Chip Ganassi Racing 24 1'06.6050 0.5077 0.0209 122.045
9 18 France Sébastien Bourdais  Dale Coyne Racing 13 1'06.7395 0.6422 0.1345 121.799
10 59 United Kingdom Max Chilton  Carlin 16 1'06.9364 0.8391 0.1969 121.441
11 60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing with Arrow SPM 13 1'07.0360 0.9387 0.0996 121.260
12 88 United States Colton Herta  Harding Racing 18 1'07.0501 0.9528 0.0141 121.235
13 27 United States Alexander Rossi  Andretti Autosport 15 1'07.1043 1.0070 0.0542 121.137
14 30 Japan Takuma Sato  Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'07.1472 1.0499 0.0429 121.059
15 98 United States Marco Andretti  Andretti Autosport 15 1'07.2596 1.1623 0.1124 120.857
16 20 United Arab Emirates Ed Jones  Ed Carpenter Racing 14 1'07.2974 1.2001 0.0378 120.789
17 15 United States Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 13 1'07.3284 1.2311 0.0310 120.734
18 7 Sweden Marcus Ericsson  Schmidt Peterson Motorsports 21 1'07.3309 1.2336 0.0025 120.729
19 4 Brazil Matheus Leist  A.J. Foyt Enterprises 16 1'07.3676 1.2703 0.0367 120.663
20 19 United States Santino Ferrucci  Dale Coyne Racing 17 1'07.4195 1.3222 0.0519 120.570
21 31 United States R.C. Enerson  Carlin 24 1'07.6575 1.5602 0.2380 120.146
22 26 United States Zach Veach  Andretti Autosport 15 1'07.8430 1.7457 0.1855 119.818
23 14 Brazil Tony Kanaan  A.J. Foyt Enterprises 13 1'07.9431 1.8458 0.1001 119.641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Sem Alonso, McLaren volta a mostrar interesse em temporada completa da Indy
Próximo artigo Rossi e Honda renovam contrato com Andretti

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil