Últimas notícias

Indy: Will Power segura Colton Herta para vencer em Indianápolis

Australiano resiste a ataque do americano nas últimas voltas e garante segunda vitória da Penske no fim de semana

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet

Phillip Abbott / Motorsport Images

A Penske confirmou o bom fim de semana em Indianápolis com a vitória de Will Power na segunda corrida, realizada neste sábado (03). O australiano largou da pole, liderou todas as voltas e teve que segurar o americano Colton Herta no final para garantir a vitória. Foi a segunda da equipe no circuito, que já havia vencido com Josef Newgarden na primeira prova.

Completou o pódio Alexander Rossi, que disputou a segunda colocação com Herta durante boa parte da prova e chegou a ultrapassar seu compatriota na 27ª volta. Até levar o troco na 65ª, quando Herta recuperou a posição.

Leia também:

Os principais postulantes ao título Josef Newgarden, que venceu a primeira etapa, e Scott Dixon fizeram corridas de recuperação para chegar em quarto e oitavo, respectivamente. Com isso, a vantagem de Dixon caiu de 40 para 32 pontos antes da última corrida.

O britânico Jack Harvey conseguiu sua melhor colocação na temporada, ao chegar em sexto. Um bom resultado para a Meyer Shank Racing no mesmo dia que a equipe anunciou o investimento da Liberty Media em seus programas de desenvolvimento. 

O brasileiro Helio Castroneves terminou na 21ª colocação. Essa foi a primeira etapa do brasileiro na Indy desde as 500 milhas de Indianápolis deste ano.

A Indy volta no dia 25 de outubro para a sua última etapa, no circuito de rua de São Petersburgo, na Flórida. O título está em aberto.

Resultado final

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 12 Australia Will Power United States Team Penske 75 1:32'08.522     119.115
2 88 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:32'09.416 0.893 0.893 119.096
3 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 75 1:32'14.712 6.190 5.296 118.982
4 1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 75 1:32'18.111 9.588 3.398 118.909
5 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 75 1:32'18.599 10.077 0.488 118.898
6 60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 75 1:32'26.511 17.988 7.911 118.729
7 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:32'27.028 18.505 0.516 118.718
8 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 75 1:32'29.043 20.520 2.015 118.675
9 55 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 75 1:32'31.758 23.235 2.714 118.616
10 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 75 1:32'43.960 35.437 12.201 118.356
11 10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 75 1:32'47.965 39.442 4.005 118.271
12 18 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:32'48.804 40.281 0.838 118.253
13 26 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 75 1:33'01.235 52.712 12.431 117.990
14 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:33'01.513 52.990 0.278 117.984
15 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 75 1:33'03.109 54.586 1.595 117.950
16 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 75 1:33'03.897 55.374 0.788 117.934
17 21 Netherlands Rinus Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 75 1:33'08.283 59.760 4.385 117.841
18 14 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 75 1:33'19.491 1'10.968 11.207 117.605
19 59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 75 1:33'19.991 1'11.468 0.500 117.595
20 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 74 1:32'16.855 1 Lap 1 Lap 117.350
21 7 Brazil Helio Castroneves Arrow McLaren SP 74 1:32'17.357 1 Lap 0.501 117.339
22 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:32'37.365 1 Lap 20.007 116.917
23 4 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:32'38.887 1 Lap 1.522 116.885
24 24 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 74 1:32'43.252 1 Lap 4.364 116.793
25 41 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 73 1:32'24.461 2 Laps 1 Lap 115.605

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Indy anuncia motores híbridos para 2023 e renova contrato com Honda e Chevrolet
Próximo artigo Indy: McLaren dispensará Askew e Castroneves pode ser candidato à vaga; entenda

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil