Power supera Dixon e vence em Gateway; Fittipaldi é 11º
Com 35ª vitória da carreira, piloto da Penske subiu da quarta para a terceira posição no campeonato
Na noite deste sábado, a Indy disputou em Gateway a última etapa em circuito oval da temporada de 2018 e o vencedor foi o Will Power, que conquistou sua 35ª vitória na categoria e subiu para terceiro na classificação do campeonato.
Logo na largada, Scott Dixon, que garantiu a pole por ser líder do campeonato, depois que o treino classificatório foi cancelado, arrancou na frente e segurou a ponta, seguido por Will Power e Josef Newgarden.
Entre os brasileiros, Tony Kanaan saltou da 15ª posição do grid para o 12º posto, mas subiu para 11º após a batida de Sebastien Bourdais ainda na primeira volta. Matheus Leist, companheiro de equipe de Kanaan, também foi beneficiado pelo acidente de Bourdais e subiu para 17º, assim como Pietro Fittipaldi, que de 21º foi para 20º.
Um dos pontos altos da corrida foi a incrível ultrapassagem de Alexander Rossi sobre Newgarden na 50ª volta. Segundo do grid, Rossi caiu para quarto ainda na largada e seguiu grudado no atual campeão da Indy, até colocar por dentro na curva 2 para tomar a terceira posição do piloto da Penske.
Na 119ª volta, também na curva 2, Power colocou por dentro de Dixon, mas o piloto da Ganassi fechou a porta e obrigou o australiano a tirar o pé. Quem se deu bem foi Rossi, que ganhou de presente a segunda posição.
Na volta 150, Will Power, já recuperado da malsucedida tentativa de ultrapassagem sobre Dixon, colocou seu Penske mais uma vez por dentro na curva 2, mas para desta vez tomar a liderança das mãos de Dixon, que durava desde a largada.
Além da disputa na pista, a briga pela liderança aconteceu nos pits. Durante uma parada para troca de pneus e reabastecimento, realizada na 177ª volta, Dixon e Power entraram juntos, mas a equipe Penske trabalhou mais rápido e devolveu seu piloto ainda na liderança.
O que se viu a partir daí, foi uma perseguição implacável de Dixon a Power, mas o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis deste ano conseguiu segurar o líder do campeonato para sua terceira vitória da temporada e 35ª da carreira. Com o resultado, Power foi a 500 pontos e subiu da quarta para a terceira posição no campeonato.
Entre os brasileiros, Pietro Fittipaldi, que em Gateway fez apenas sua segunda corrida da Indy em oval e largou em último, cruzou a linha de chegada na 11ª posição seguido. Tony Kanaan terminou em 13º e Matheus Leist foi o 16º.
A recuperação de Robert Wickens
Pouco antes da largada, a equipe Schmidt Peterson Motorsports divulgou um comunicado em sua conta no Twitter informando que Robert Wickens segue se recuperando dos ferimentos do acidente da etapa de Pocono.
No comunicado, a equipe disse que Wickens já respira sem o auxílio de aparelhos e também já consegue se comunicar com seus familiares.
Resultado da corrida
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 248 | 1:59'30.1972 | 155.644 | 4 | |||||
2 | 27 | Alexander Rossi | 248 | 1:59'31.5089 | 1.3117 | 1.3117 | 155.616 | 3 | |||
3 | 9 | Scott Dixon | 248 | 1:59'33.0064 | 2.8092 | 1.4975 | 155.583 | 4 | |||
4 | 22 | Simon Pagenaud | 248 | 1:59'33.3308 | 3.1336 | 0.3244 | 155.576 | 4 | |||
5 | 26 | Zach Veach | 248 | 1:59'37.4665 | 7.2693 | 4.1357 | 155.487 | 4 | |||
6 | 21 | Spencer Pigot | 248 | 1:59'40.7481 | 10.5509 | 3.2816 | 155.416 | 4 | |||
7 | 1 | Josef Newgarden | 248 | 1:59'40.7975 | 10.6003 | 0.0494 | 155.414 | 4 | |||
8 | 10 | Ed Jones | 248 | 1:59'52.3334 | 22.1362 | 11.5359 | 155.165 | 4 | |||
9 | 30 | Takuma Sato | 247 | 1:59'32.9353 | 1 Lap | 1 Lap | 154.957 | 3 | |||
10 | 15 | Graham Rahal | 247 | 1:59'35.9269 | 1 Lap | 2.9916 | 154.893 | 3 | |||
11 | 19 | Pietro Fittipaldi | 247 | 1:59'40.4023 | 1 Lap | 4.4754 | 154.796 | 4 | |||
12 | 20 | Ed Carpenter | 247 | 1:59'53.5543 | 1 Lap | 13.1520 | 154.513 | 4 | |||
13 | 14 | Tony Kanaan | 246 | 1:59'31.0780 | 2 Laps | 1 Lap | 154.370 | 4 | |||
14 | 98 | Marco Andretti | 246 | 1:59'36.7379 | 2 Laps | 5.6599 | 154.248 | 4 | |||
15 | 5 | James Hinchcliffe | 246 | 1:59'37.9935 | 2 Laps | 1.2556 | 154.221 | 4 | |||
16 | 4 | Matheus Leist | 246 | 1:59'51.2595 | 2 Laps | 13.2660 | 153.937 | 5 | |||
17 | 59 | Max Chilton | 244 | 1:59'39.5446 | 4 Laps | 2 Laps | 152.934 | 5 | |||
18 | 88 | Gabby Chaves | 242 | 1:59'38.3696 | 6 Laps | 2 Laps | 151.706 | 6 | |||
19 | 23 | Charlie Kimball | 235 | 1:59'39.1632 | 13 Laps | 7 Laps | 147.301 | 6 | |||
20 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 172 | 1:22'16.9085 | 76 Laps | 63 Laps | 156.778 | 3 | Mechanical | ||
21 | 18 | Sébastien Bourdais | 0.6092 | 248 Laps | 172 Laps | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.