Bagnaia surge no fim e é pole na Inglaterra; Oliveira é 23º
Líder do mundial dá volta fantástica no apagar das luzes e tira pole position do australiano Remy Gardner
Depois da chuva na classificação da MotoGP, a Moto2 viu condições bastante complicadas para seu quali. Com a pista melhorando volta a volta, o treino foi definido apenas no final, com Francesco Bagnaia mostrando seu melhor e conquistando sua quarta pole position na temporada de 2018.
Para isso, ele teve que anotar sua volta, de 2min08s153, no final da sessão, quando o australiano Remy Gardner – filho do campeão de 1987 das 500cc, Wayne Gardner – ocupava a posição de honra.
O piloto da Tech3 teve que se contentar com o segundo lugar, que ainda é seu melhor resultado em uma classificação na carreira.
Álex Márquez fechou a primeira fila, depois de também ter ocupado o primeiro lugar com o cronômetro zerado. A fila dois terá Marcel Schrotter, o companheiro de Bagnaia na Sky VR46 – Luca Marini – e Fabio Quartararo.
O top-10 será fechado por Mattia Pasini, Iker Lecuona, Sam Lowes e Romano Fenati.
Vice-líder do mundial, a três pontos de Bagnaia, Miguel Oliveira teve dia péssimo e se classificou apenas em 23º no grid, tomando nada menos que 1s8 do rival.
A largada da Moto2 está programada para as 10h30 no horário de Brasília neste domingo.
Confira o grid:
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 2'08.153 | 165.767 | |
2 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 2'08.347 | 0.194 | 165.516 |
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 2'08.411 | 0.258 | 165.434 |
4 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 2'08.442 | 0.289 | 165.394 |
5 | 10 | Luca Marini | Kalex | 2'08.643 | 0.490 | 165.136 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 2'08.756 | 0.603 | 164.991 |
7 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 2'08.772 | 0.619 | 164.970 |
8 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 2'08.774 | 0.621 | 164.968 |
9 | 22 | Sam Lowes | KTM | 2'08.785 | 0.632 | 164.953 |
10 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 2'08.908 | 0.755 | 164.796 |
11 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 2'08.921 | 0.768 | 164.779 |
12 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 2'08.976 | 0.823 | 164.709 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 2'09.007 | 0.854 | 164.670 |
14 | 36 | Joan Mir | Kalex | 2'09.041 | 0.888 | 164.626 |
15 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 2'09.129 | 0.976 | 164.514 |
16 | 41 | Brad Binder | KTM | 2'09.252 | 1.099 | 164.357 |
17 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 2'09.301 | 1.148 | 164.295 |
18 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 2'09.323 | 1.170 | 164.267 |
19 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 2'09.578 | 1.425 | 163.944 |
20 | 16 | Joe Roberts | NTS | 2'09.582 | 1.429 | 163.939 |
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 2'09.706 | 1.553 | 163.782 |
22 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 2'09.838 | 1.685 | 163.616 |
23 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 2'09.968 | 1.815 | 163.452 |
24 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 2'09.994 | 1.841 | 163.419 |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 2'10.112 | 1.959 | 163.271 |
26 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 2'10.285 | 2.132 | 163.054 |
27 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 2'10.888 | 2.735 | 162.303 |
28 | 65 | Josh Owens | Kalex | 2'11.033 | 2.880 | 162.124 |
29 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 2'11.522 | 3.369 | 161.521 |
30 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 2'12.355 | 4.202 | 160.504 |
31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 2'12.847 | 4.694 | 159.910 |
32 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 2'13.871 | 5.718 | 158.687 |
33 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 2'14.055 | 5.902 | 158.469 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.