Luthi segue em alta e larga na frente na Austrália
Thomas Luthi mantém a boa fase na temporada 2016 da Moto2 e larga na frente em Phillip Island; líder da temporada, Johann Zarco larga em décimo
Vencedor do GP do Japão, no último final de semana, Thomas Luthi segue em grande fase na temporada 2016 da Moto2. O suíço conquistou, neste sábado (22), a pole position para o GP da Austrália em uma sessão bastante acidentada.
Receosos com a chuva que ameaçava Phillip Island o dia todo, os pilotos não economizaram nos primeiros minutos, com Luthi estabelecendo 1min34s821 e se colocando à frente dos demais. Instantes depois, entretanto, Simone Corsi apareceu e marcou 1min34s659.
Entretanto, o italiano teve poucos motivos para comemorar, pois sofreu uma queda na freada para a curva 4 e destruiu a moto, comprometendo o próprio treino. Não demorou muito para Takaaki Nakagami bater a marca de Corsi e registrar 1min34s615, assumindo a liderança da sessão. No entanto, o japonês perdeu a moto na entrada da curva 5 e caiu, sentindo dores no braço direito.
A 16 minutos do fim, Jesko Raffin surpreendeu e se colocou em primeiro, com 1min34s461. Entretanto, a alegria de Raffin durou apenas alguns instantes, já que Luthi retomou a liderança ao marcar 1min34s298, com Franco Morbildelli aparecendo para ficar em segundo, a 0s112 do vencedor do GP do Japão. O ítalo-brasileiro, no entanto, caiu na curva 10 pouco depois.
Raffin não se deu por vencido, porém. Instantes depois, o piloto da moto #2 retomou o primeiro lugar, com 1min34s217. Enquanto isso, o líder do campeonato, Johann Zarco, caía na curva 2 e abandonava a sessão a dez minutos do final, quando ocupava o quarto lugar.
A cinco minutos do fim, nova mudança na ponta da tabela de tempos: Sandro Cortese, com 1min34s094, subiu para a primeira posição. A decisão, como na Moto3, ficou para os instantes finais. E quem levou a melhor foi Luthi, que marcou 1min33s992 a segundos do final da sessão e conquistou a pole position em Phillip Island.
Mattia Pasini surpreendeu e ficou em segundo, com Sam Lowes – que sofreu duas quedas durante o treino - fechando a primeira fila com uma volta obtida nos instantes finais. Morbildelli foi o nono, Zarco terminou com o décimo tempo e Alex Rins não foi bem novamente, terminando com o 16º posto no grid.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1°/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1'33.992 | |
2 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'34.051 | 0.059 / 0.059 |
3 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'34.057 | 0.065 / 0.006 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'34.094 | 0.102 / 0.037 |
5 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 1'34.217 | 0.225 / 0.123 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'34.245 | 0.253 / 0.028 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'34.267 | 0.275 / 0.022 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | Kalex | 1'34.284 | 0.292 / 0.017 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'34.410 | 0.418 / 0.126 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 1'34.470 | 0.478 / 0.060 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | Kalex | 1'34.529 | 0.537 / 0.059 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'34.615 | 0.623 / 0.086 |
13 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 1'34.659 | 0.667 / 0.044 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'34.695 | 0.703 / 0.036 |
15 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'34.835 | 0.843 / 0.140 |
16 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'34.893 | 0.901 / 0.058 |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'34.920 | 0.928 / 0.027 |
18 | 10 | Luca MARINI | Forward Team | Kalex | 1'35.094 | 1.102 / 0.174 |
19 | 49 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1'35.115 | 1.123 / 0.021 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'35.194 | 1.202 / 0.079 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'35.216 | 1.224 / 0.022 |
22 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | Kalex | 1'35.789 | 1.797 / 0.573 |
23 | 87 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'35.804 | 1.812 / 0.015 |
24 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'36.089 | 2.097 / 0.285 |
25 | 27 | Iker LECUONA | CarXpert Interwetten | Kalex | 1'36.236 | 2.244 / 0.147 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'37.913 | 3.921 / 1.677 |
27 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 1'38.803 | 4.811 / 0.890 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | Kalex | 1'39.002 | 5.010 / 0.199 |
29 | 20 | Alessandro NOCCO | Leopard Racing | Kalex | 1'39.340 | 5.348 / 0.338 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.