Oliveira vence 1ª para KTM na Moto2; Morbidelli é 3º
Piloto ítalo-brasileiro vê Luthi terminando apenas em décimo lugar e abre vantagem de 29 pontos no campeonato
O português Miguel Oliveira conquistou uma grande vitória no GP da Austrália de Moto2 neste domingo (22) em Phillip Island. O piloto venceu a primeira prova na categoria intermediária para ele e para a KTM, que neste ano entrou como fabricante de chassis no campeonato.
O piloto saiu de terceiro para a ponta logo na partida e jamais foi incomodado por ninguém durante a prova.
Completando o bom dia da KTM, Brad Binder foi o segundo após grande briga com Franco Morbidelli. Ambos se aproveitaram de um acidente de Takaaki Nakagami, segundo colocado até então, na curva 9 a duas voltas do fim.
O ítalo-brasileiro Morbidelli fez boa corrida e fechou o pódio em terceiro. O piloto brigou a prova inteira com Binder e Nakagami pelo segundo posto. No fim, após toques com Binder, o piloto fechou a corrida no pódio e pôde comemorar uma vantagem de 29 pontos para Thomas Luthi no mundial.
O suíço não foi bem na Austrália, e fechou a corrida em décimo após perder rendimento da metade da corrida para frente.
Companheiro de Luthi, Jesko Raffin foi o quarto à frente de Xavi Vierge.
Pole position, Mattia Pasini foi tirado da prova por Marcel Schrotter no início da segunda volta, quando o alemão acabou caindo à sua frente na curva 2. O piloto italiano continuou sua escrita de jamais pontuar em Phillip Island na categoria intermediária.
A próxima corrida acontece na semana que vem, na Malásia.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 39'25.920 | 169.2 | 25 | ||||
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 25 | 39'28.894 | 2.974 | 2.974 | 168.9 | 20 | ||
3 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 25 | 39'29.766 | 3.846 | 0.872 | 168.9 | 16 | ||
4 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 25 | 39'33.268 | 7.348 | 3.502 | 168.6 | 13 | ||
5 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 25 | 39'33.323 | 7.403 | 0.055 | 168.6 | 11 | ||
6 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 25 | 39'38.045 | 12.125 | 4.722 | 168.3 | 10 | ||
7 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 25 | 39'38.137 | 12.217 | 0.092 | 168.3 | 9 | ||
8 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 25 | 39'38.164 | 12.244 | 0.027 | 168.3 | 8 | ||
9 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 25 | 39'38.395 | 12.475 | 0.231 | 168.3 | 7 | ||
10 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 25 | 39'38.525 | 12.605 | 0.130 | 168.3 | 6 | ||
11 | 49 | Axel Pons | Kalex | 25 | 39'38.891 | 12.971 | 0.366 | 168.2 | 5 | ||
12 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 25 | 39'46.807 | 20.887 | 7.916 | 167.7 | 4 | ||
13 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 25 | 39'54.741 | 28.821 | 7.934 | 167.1 | 3 | ||
14 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 25 | 39'57.134 | 31.214 | 2.393 | 166.9 | 2 | ||
15 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 25 | 40'00.598 | 34.678 | 3.464 | 166.7 | 1 | ||
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 25 | 40'00.831 | 34.911 | 0.233 | 166.7 | |||
17 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 25 | 40'01.614 | 35.694 | 0.783 | 166.6 | |||
18 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 25 | 40'22.407 | 56.487 | 20.793 | 165.2 | |||
19 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 25 | 40'22.448 | 56.528 | 0.041 | 165.2 | |||
20 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 25 | 40'22.470 | 56.550 | 0.022 | 165.2 | |||
21 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 25 | 40'23.468 | 57.548 | 0.998 | 165.1 | |||
22 | 6 | Tarran Mackenzie | Suter | 25 | 40'27.111 | 1'01.191 | 3.643 | 164.9 | |||
23 | 10 | Luca Marini | Kalex | 25 | 41'05.744 | 1'39.824 | 38.633 | 162.3 | |||
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 23 | 36'20.137 | 2 voltas | 2 voltas | 168.9 | |||
dnf | 57 | Edgar Pons | Kalex | 23 | 37'47.547 | 2 voltas | 1'27.410 | 162.4 | |||
dnf | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 5 | 8'07.683 | 20 voltas | 18 voltas | 164.1 | |||
dnf | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 2 | 3'18.618 | 23 voltas | 3 voltas | 161.2 | |||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 2 | 3'21.475 | 23 voltas | 2.857 | 158.9 | |||
dnf | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 1 | 1'41.619 | 24 voltas | 1 volta | 157.5 | |||
dnf | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 1 | 1'41.773 | 24 voltas | 0.154 | 157.3 |
Campeonato após 16 etapas (top-5)
1. Franco Morbidelli - 272 pontos
2. Thomas Luthi - 243
3. Miguel Oliveira - 191
4. Álex Márquez - 190
5. Francesco Bagnaia - 150
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.