Com cronômetro zerado, Fenati conquista pole em Silverstone
Italiano consegue primeira pole do ano após abrir última volta em 17º
Os habituais 40 minutos de treino classificatório da Moto3 foram resumidos aos últimos cinco. Nicolo Bulega permaneceu à frente durante quase toda a sessão, com o tempo de 2min13s584, mas na última tentativa dos principais pilotos da categoria, a marca predominante do italiano foi pulverizada por sete pilotos, que ultrapassaram a linha já com o cronômetro zerado.
Melhor para Romano Fenati, que fez 2min12s846 para conquistar a primeira pole position do ano, a quarta da carreira. Ele chegou a ocupar o 17º posto no final.
Joan Mir, líder do campeonato, ficou com a segunda posição e o argentino, Gabriel Rodrigo, fechou a primeira fila.
A corrida da Moto3 acontece neste domingo, às 8h10, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano Fenati | Honda | 11 | 2'12.846 | 159.911 | 228 | ||
2 | 36 | Joan Mir | Honda | 15 | 2'12.962 | 0.116 | 0.116 | 159.771 | 227 |
3 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 11 | 2'13.049 | 0.203 | 0.087 | 159.667 | 227 |
4 | 17 | John McPhee | Honda | 12 | 2'13.398 | 0.552 | 0.349 | 159.249 | 225 |
5 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 14 | 2'13.466 | 0.620 | 0.068 | 159.168 | 225 |
6 | 16 | Andrea Migno | KTM | 10 | 2'13.557 | 0.711 | 0.091 | 159.060 | 228 |
7 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 13 | 2'13.578 | 0.732 | 0.021 | 159.035 | 222 |
8 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 11 | 2'13.584 | 0.738 | 0.006 | 159.028 | 226 |
9 | 88 | Jorge Martin | Honda | 11 | 2'13.590 | 0.744 | 0.006 | 159.020 | 222 |
10 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 10 | 2'13.705 | 0.859 | 0.115 | 158.884 | 228 |
11 | 27 | Kaito Toba | Honda | 12 | 2'13.770 | 0.924 | 0.065 | 158.806 | 227 |
12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 11 | 2'13.841 | 0.995 | 0.071 | 158.722 | 226 |
13 | 11 | Livio Loi | Honda | 13 | 2'13.919 | 1.073 | 0.078 | 158.630 | 228 |
14 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 12 | 2'13.973 | 1.127 | 0.054 | 158.566 | 230 |
15 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 2'13.982 | 1.136 | 0.009 | 158.555 | 225 |
16 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 12 | 2'14.121 | 1.275 | 0.139 | 158.391 | 227 |
17 | 44 | Aron Canet | Honda | 14 | 2'14.203 | 1.357 | 0.082 | 158.294 | 225 |
18 | 95 | Jules Danilo | Honda | 12 | 2'14.207 | 1.361 | 0.004 | 158.289 | 226 |
19 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 12 | 2'14.216 | 1.370 | 0.009 | 158.279 | 228 |
20 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 15 | 2'14.234 | 1.388 | 0.018 | 158.257 | 226 |
21 | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 11 | 2'14.244 | 1.398 | 0.010 | 158.246 | 223 |
22 | 6 | Maria Herrera | KTM | 12 | 2'14.413 | 1.567 | 0.169 | 158.047 | 227 |
23 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 12 | 2'14.547 | 1.701 | 0.134 | 157.889 | 225 |
24 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 12 | 2'14.561 | 1.715 | 0.014 | 157.873 | 223 |
25 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 12 | 2'14.687 | 1.841 | 0.126 | 157.725 | 227 |
26 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 12 | 2'14.847 | 2.001 | 0.160 | 157.538 | 227 |
27 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 10 | 2'14.932 | 2.086 | 0.085 | 157.439 | 223 |
28 | 15 | Jaume Masia | KTM | 13 | 2'14.957 | 2.111 | 0.025 | 157.410 | 226 |
29 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 13 | 2'15.732 | 2.886 | 0.775 | 156.511 | 222 |
30 | 47 | Jake Archer | KTM | 14 | 2'15.880 | 3.034 | 0.148 | 156.340 | 220 |
31 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 12 | 2'15.917 | 3.071 | 0.037 | 156.298 | 220 |
32 | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 9 | 2'16.312 | 3.466 | 0.395 | 155.845 | 226 |
33 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 13 | 2'16.788 | 3.942 | 0.476 | 155.303 | 220 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.