MotoGP: Márquez quebra tabu e vence pela primeira vez após título
Piloto espanhol da Honda foi dominante em Motegi e conquistou mais uma vitória
Depois de conquistar o hexacampeonato da MotoGP, Marc Márquez quebrou um tabu e, pela primeira vez, não caiu após levantar a taça. Como se não bastasse, o espanhol da Honda faturou a etapa do Japão com sobra. E depois de, ineditamente, cravar a pole em Motegi.
Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas, terminou em segundo. Quem completou o pódio no tradicional circuito japonês foi o vice-líder da temporada 2019, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati. Valentino Rossi caiu e Jorge Lorenzo terminou em 17º.
Na largada, Morbidelli foi mal e perdeu três posições. Rossi oscilou, mais atrás. Quartararo podou Márquez na sequência, mas o hexa deu o troco no novato e se distanciou. Morbidelli se recuperou e foi para terceiro, mas foi passado por Miller. Dovizioso em quinto, Viñales sexto.
A quinze voltas do fim, Morbidelli e Quartararo protagonizaram bom pega. Depois da inversão de posições, Quartararo voltou a se distanciar. Dovizioso ultrapassou Miller, que também foi passado por Viñales. Quartararo segundo, Morbidelli terceiro, Dovi quarto, Viñales quinto, Miller sexto.
Na sequência, Dovi passou Morbidelli. As posições se mantiveram, com Rins em sexto. Logo após, Morbidelli voltou a cair e foi para quinto, atrás de Viñales. Depois: Crutchlow, Miller, Mir e Rossi. Petrucci passou o heptacampeão. Rossi, então, caiu. Crutchlou ainda terminou em quinto.
No fim das contas, a prova terminou na seguinte ordem: Márquez, Quartararo, Dovizioso, Viñales, Crutchlow, Morbidelli e Rins, em sétimo. Mir oitavo, à frente de Petrucci e de Miller, que fechou os 10 primeiros.
Resultado da etapa do Japão da MotoGP:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 24 | - | ||||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 24 | 00.870 | 00.870 | 00.870 | ||
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 01.325 | 01.325 | 00.455 | ||
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 02.608 | 02.608 | 01.283 | ||
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 24 | 09.140 | 09.140 | 06.532 | ||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 09.187 | 09.187 | 00.047 | ||
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 09.306 | 09.306 | 00.119 | ||
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 10.695 | 10.695 | 01.389 | ||
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 24 | 14.216 | 14.216 | 03.521 | ||
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 24 | 18.909 | 18.909 | 04.693 | ||
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24 | 25.554 | 25.554 | 06.645 | ||
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 27.870 | 27.870 | 02.316 | ||
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 29.983 | 29.983 | 02.113 | ||
14 | 82 | Mika Kallio | KTM | 24 | 31.232 | 31.232 | 01.249 | ||
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 | 32.546 | 32.546 | 01.314 | ||
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 37.482 | 37.482 | 04.936 | ||
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 24 | 40.410 | 40.410 | 02.928 | ||
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 24 | 43.458 | 43.458 | 03.048 | ||
19 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 24 | 46.206 | 46.206 | 02.748 | ||
20 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 24 | 50.235 | 50.235 | 04.029 | ||
dnf | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 4 Laps | Abandono | |||
dnf | 29 | Aprilia | 7 | 17 Laps | Abandono |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.