No apagar das luzes, Dovi tira pole de Márquez em Brno
Piloto italiano conquista primeira pole position desde 2016 após grande volta no final da sessão
Vice-campeão no ano passado, fazia cerca de um ano e meio que Andrea Dovizioso não cravava uma pole position na MotoGP. Este hiato terminou neste sábado (4), com o italiano cravando sua sexta pole position na carreira na MotoGP – sua primeira desde o GP da Malásia de 2016 e sua primeira em pista seca totalmente seca desde o Catar em 2015.
O piloto italiano tirou de Marc Márquez a melhor volta no apagar das luzes, anotando 1min54s689 e ficando a 0s272 do espanhol. Valentino Rossi entrou no meio dos dois logo em seguida, superando Márquez por apenas 0s005 e ficando com o segundo lugar depois de sofrer com a performance no início do Q2.
Jorge Lorenzo chegou a ter a pole provisória, mas foi jogado por Dovi e Rossi para o quarto lugar no fim da sessão. Ele sairá ao lado de Cal Crutchlow e Danilo Petrucci - que viu uma de suas motos quebrando no final do TL4, que antecede a classificação.
A terceira fila será formada por Johann Zarco e as duas Suzukis, com Andrea Iannone e Álex Rins.
Depois de ter que passar pelo Q1 após ficar em 11º no TL3, Maverick Viñales teve dia horrível neste sábado. Passando pela primeira sessão, o piloto não se encontrou no Q2 e foi apenas o 12º e último.
Depois de ficar duas provas sem correr, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi bem na República Tcheca. O piloto da Marc VDS Honda irá largar em 13º no grid – primeiro após os 12 pilotos do Q2.
Wildcards para Honda e Suzuki nesta prova, Stefan Bradl e Sylvain Guintoli se classificaram em 18º e 21º.
A Aprilia teve uma classificação para esquecer, com Aleix Espargaró e Scott Redding sofrendo falhas mecânicas no Q1. Os dois sairão de 24º e 25º, respectivamente.
A largada para o GP da República Tcheca acontece neste domingo às 9h da manhã no horário de Brasília.
Confira o grid:
Pos | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'54.689 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'54.956 | 0.267 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'54.961 | 0.272 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'55.038 | 0.349 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'55.055 | 0.366 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'55.203 | 0.514 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'55.221 | 0.532 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'55.270 | 0.581 |
9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'55.431 | 0.742 |
10 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'55.474 | 0.785 |
11 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'55.686 | 0.997 |
12 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'55.823 | 1.134 |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'56.029 | 1.340 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'56.031 | 1.342 |
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'56.218 | 1.529 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'56.285 | 1.596 |
17 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'56.316 | 1.627 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1'56.330 | 1.641 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'56.353 | 1.664 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'56.512 | 1.823 |
21 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1'57.037 | 2.348 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'57.208 | 2.519 |
23 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'57.217 | 2.528 |
24 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'57.250 | 2.561 |
25 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'57.438 | 2.749 |
26 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'58.048 | 3.359 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.