Por 0s005, Petrucci comanda sexta-feira em Misano
Italiano da Pramac é o mais rápido das primeiras atividades do GP de San Marino com liderança pequena sobre Viñales; Dovizioso é terceiro
Danilo Petrucci foi o mais rápido no primeiro dia de atividades para o GP de San Marino da MotoGP, no circuito italiano de Misano. O piloto da Pramac Ducati comandou a tabela de tempos no treino da tarde, impondo uma pequena vantagem para Maverick Viñales.
Na sessão vespertina, Petrucci registrou o tempo de 1min33s231, o que foi apenas 0s005 melhor do que o obtido pelo espanhol da Yamaha. O líder do campeonato, Andrea Dovizioso, anotou o terceiro tempo do dia, apenas 0s063 atrás de Petrucci.
A dupla da Honda veio a seguir: Dani Pedrosa foi quarto, imediatamente à frente de Marc Márquez. O tricampeão, que havia comandado a sessão da manhã, teve um contratempo no treino da tarde, quando sofreu uma queda nos minutos derradeiros. Márquez comandava também a sessão da tarde, mas perdeu o controle de sua moto na curva 16 – ele sofreu um acidente no mesmo dia de seu irmão, que, lesionado, ficará de fora da prova da Moto2.
Cal Crutchlow veio a seguir, à frente de Michele Pirro, wildcard da Ducati, que fechou em sétimo. O italiano ficou à frente do piloto regular da marca, Jorge Lorenzo, o oitavo do dia.
Sessão da manhã:
Cla | # | Rider | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1'33.556 | 162.691 | 289 | ||
2 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1'33.988 | 0.432 | 0.432 | 161.944 | 294 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'34.175 | 0.619 | 0.187 | 161.622 | 289 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'34.196 | 0.640 | 0.021 | 161.586 | 291 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1'34.219 | 0.663 | 0.023 | 161.547 | 290 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 18 | 1'34.498 | 0.942 | 0.279 | 161.070 | 290 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 1'34.545 | 0.989 | 0.047 | 160.990 | 293 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 16 | 1'34.592 | 1.036 | 0.047 | 160.910 | 291 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 18 | 1'34.702 | 1.146 | 0.110 | 160.723 | 287 |
10 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 20 | 1'34.786 | 1.230 | 0.084 | 160.580 | 289 |
11 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 17 | 1'34.835 | 1.279 | 0.049 | 160.497 | 294 |
12 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'34.926 | 1.370 | 0.091 | 160.343 | 294 |
13 | 43 | Jack Miller | Honda | 18 | 1'34.953 | 1.397 | 0.027 | 160.298 | 287 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 14 | 1'35.160 | 1.604 | 0.207 | 159.949 | 283 |
15 | 53 | Tito Rabat | Honda | 25 | 1'35.243 | 1.687 | 0.083 | 159.810 | 289 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 18 | 1'35.306 | 1.750 | 0.063 | 159.704 | 287 |
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'35.415 | 1.859 | 0.109 | 159.522 | 287 |
18 | 45 | Scott Redding | Ducati | 15 | 1'35.536 | 1.980 | 0.121 | 159.320 | 287 |
19 |
44 | Pol Espargaro | KTM | 16 | 1'35.625 | 2.069 | 0.089 | 159.171 | 290 |
20 | 76 | Loris Baz | Ducati | 12 | 1'35.655 | 2.099 | 0.030 | 159.121 | 284 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 13 | 1'35.957 | 2.401 | 0.302 | 158.621 | 286 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 10 | 1'37.112 | 3.556 | 1.155 | 156.734 | 289 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 13 | 1'37.649 | 4.093 | 0.537 | 155.872 | 280 |
Sessão da tarde:
Cla | # | Rider | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1'33.231 | 163.259 | 290 | ||
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1'33.236 | 0.005 | 0.005 | 163.250 | 288 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1'33.294 | 0.063 | 0.058 | 163.148 | 288 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 1'33.346 | 0.115 | 0.052 | 163.057 | 290 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1'33.475 | 0.244 | 0.129 | 162.832 | 287 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1'33.545 | 0.314 | 0.070 | 162.710 | 287 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 1'33.591 | 0.360 | 0.046 | 162.631 | 288 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 1'33.614 | 0.383 | 0.023 | 162.591 | 287 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21 | 1'33.740 | 0.509 | 0.126 | 162.372 | 284 |
10 | 53 | Tito Rabat | Honda | 23 | 1'33.820 | 0.589 | 0.080 | 162.234 | 289 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1'33.832 | 0.601 | 0.012 | 162.213 | 285 |
12 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 1'33.914 | 0.683 | 0.082 | 162.071 | 285 |
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 1'33.937 | 0.706 | 0.023 | 162.032 | 290 |
14 | 76 | Loris Baz | Ducati | 18 | 1'34.054 | 0.823 | 0.117 | 161.830 | 283 |
15 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 18 | 1'34.137 | 0.906 | 0.083 | 161.687 | 293 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 20 | 1'34.266 | 1.035 | 0.129 | 161.466 | 284 |
17 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 17 | 1'34.322 | 1.091 | 0.056 | 161.370 | 285 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 1'34.411 | 1.180 | 0.089 | 161.218 | 286 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'34.499 | 1.268 | 0.088 | 161.068 | 288 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'34.678 | 1.447 | 0.179 | 160.763 | 287 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'34.842 | 1.611 | 0.164 | 160.485 | 287 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 17 | 1'34.903 | 1.672 | 0.061 | 160.382 | 282 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'35.052 | 1.821 | 0.149 | 160.131 | 286 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.