TABELA: Márquez ganha folga na liderança do campeonato após novo triunfo
Espanhol que chegou a Le Mans com apenas um ponto de vantagem, tem oito de margem sobre Andrea Dovizioso

Após conseguir a terceira vitória em cinco corridas, Marc Márquez esboça ua abertura de grande vantagem no campeonato, o que facilitaria sua vida na busca do sexto título da MotoGP.
O espanhol desembarcou na França tendo Alex Rins colado na tabela, com apenas um ponto de vantagem. Com o novo triunfo e Andrea Dovizioso conseguindo a segunda posição, a vantagem agora é de oito pontos sobre o novo segundo colocado.
Leia também:
Confira a nova classificação da MotoGP após GP da França
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 20/2 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 87 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | 13/4 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 75 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | 20/2 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 72 | 11/5 | 20/2 | 20/2 | 10/6 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 57 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 42 | - | 13/4 | 16/3 | - | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 34 | 16/3 | 3/13 | - | 8/8 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 34 | 5/11 | - | 11/5 | 9/7 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 31 | 4/12 | 6/10 | 8/8 | 3/13 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 30 | 9/7 | - | 5/11 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 29 | 7/9 | 9/7 | 6/10 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 25 | - | 8/8 | 9/7 | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22 | 6/10 | 7/9 | - | 5/11 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 16 | 3/13 | 4/12 | - | 4/12 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 10 | 1/15 | 1/15 | 3/13 | 2/14 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 9 | - | 2/14 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 8 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 8 | - | 5/11 | 2/14 | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 6 | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 6 | 2/14 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 2 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 2 | - | - | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Márquez se impõe na França e vence pela terceira vez em 2019
Marquez diz que aprendeu a ser rápido quando está sozinho na liderança

Últimas notícias
MotoGP: Bagnaia agradece conselhos de Rossi e Stoner em Silverstone
Piloto da Ducati agora está a 49 pontos do líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha
MotoGP: Bagnaia segura Viñales e vence o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone
Na Moto3, brasileiro Diogo Moreira foi sexto
MotoGP: Zarco crava pole para GP da Grã-Bretanha, em Silverstone
Sessão qualificatória foi marcada por incidente entre Álex Márquez e Marco Bezzecchi na Inglaterra; confira
MotoGP: Quartararo supera Mir e Viñales e lidera sexta-feira em Silverstone
Líder do campeonato vê vice, Aleix Espargaró apenas na quinta colocação no principal ensaio do dia na Inglaterra