Harvick supera Truex no fim e conquista 5ª vitória de 2018
Piloto da Stewart-Haas triunfou sobre atual campeão da NASCAR na última volta
O oval de 1.5 milha do Kansas recebeu a 12ª etapa da NASCAR Cup na noite de sábado (12) e viu a quinta vitória de Kevin Harvick de 2018. Mesmo sem vencer os dois primeiros segmentos, o piloto da Stewart-Haas sempre esteve entre os ponteiros e no final superou Martin Truex Jr., que vinha em outra estratégia de pneus, já com a bandeira branca acionada.
Foi a 42ª vitória de Harvick na carreira. Truex vinha de duas vitórias consecutivas no Kansas.
Joey Logano, Kyle Larson e Denny Hamlin completaram o top-5. Ryan Blaney e Larson faturaram os dois primeiros segmentos da prova.
A corrida foi marcada por um grande acidente envolvendo William Byron, quando restavam 15 voltas, coletando outros sete pilotos. Com a violência do impacto e a sujeira na pista, a bandeira vermelha foi acionada. O piloto do carro #24 nada sofreu.
A próxima prova oficial da Cup será as 600 Milhas de Charlotte, no dia 27. Antes, no próximo sábado, acontece a All Star Race, também no oval da Caroina do Norte.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 79 | 58 | |||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 0.390 | 13 | 36 | ||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 2.090 | 6 | 47 | ||
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 2.410 | 101 | 49 | ||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3.593 | 36 | |||
6 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 4.447 | 31 | |||
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 4.725 | 32 | |||
8 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 5.868 | 35 | |||
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 5.912 | 38 | |||
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 6.792 | 37 | |||
11 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 8.478 | 10 | 26 | ||
12 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 9.099 | 25 | |||
13 | 38 | David Ragan | Ford | 267 | 9.327 | 24 | |||
14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 10.288 | 31 | |||
15 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 28.133 | 26 | |||
16 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | 1 lap | 21 | |||
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 1 lap | 4 | 20 | ||
18 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 266 | 1 lap | 19 | |||
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 265 | 2 laps | 18 | |||
20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 265 | 2 laps | 17 | |||
21 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 264 | 3 laps | 16 | |||
22 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 263 | 4 laps | 15 | |||
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 262 | 5 laps | 14 | |||
24 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 262 | 5 laps | 13 | |||
25 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 260 | 7 laps | 12 | |||
26 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | 8 laps | ||||
27 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 259 | 8 laps | 10 | |||
28 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 258 | 9 laps | 9 | |||
29 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 257 | 10 laps | 8 | |||
30 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 253 | 14 laps | Accident | 7 | ||
31 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 253 | 15 laps | Accident | 6 | ||
32 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 253 | 14 laps | ||||
33 | 24 | William Byron | Chevrolet | 252 | 15 laps | Accident | 4 | ||
34 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 252 | 16 laps | Accident | 3 | ||
35 | 51 | BJ McLeod | Ford | 251 | 16 laps | ||||
36 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 250 | 17 laps | Accident | 1 | ||
37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 247 | 20 laps | 54 | Accident | 19 | |
38 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 247 | 20 laps | Accident | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.