Keselowski segura pressão de Elliott e vence em Martinsville
Piloto da Penske dominou prova no menor circuito do calendário da NASCAR Cup e triunfou pela segunda vez no campeonato
Brad Keselowski foi o grande nome de domingo em Martinsville, onde a NASCAR Cup realizou a sexta etapa da temporada 2019. O piloto da Penske liderou 446 das 500 voltas, vencendo também os dois primeiros estágios, sempre tendo Chase Elliott querendo roubar a liderança, mas poucas vezes conseguindo fazer isso durante a prova.
Foi a 29ª vitória da carreira de Keselowski, a segunda do ano e a terceira da sua equipe, que divide com a Joe Gibbs Racing o número de triunfos do campeonato.
Além de Elliott terminar em segundo, Kyle Busch foi o terceiro colocado, configurando a terceira montadora diferente no top-3. O #18 permanece sendo o único a terminar todas as corridas de 2019 entre os 10 primeiros. Ryan Blaney foi o quarto e Denny Hamlin, o quinto.
A NASCAR volta ao oeste norte-americano no próximo domingo, com a etapa do Texas.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 446 | 60 | ||||
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 0.594 | 49 | 51 | |||
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 1.335 | 36 | ||||
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 2.916 | 48 | ||||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 3.604 | 47 | ||||
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 4.017 | 35 | ||||
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 5.355 | 38 | ||||
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 5.787 | 38 | ||||
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | 6.146 | 41 | ||||
10 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 500 | 6.381 | 29 | ||||
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 7.051 | 27 | ||||
12 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 7.549 | 25 | ||||
13 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 500 | 8.507 | 24 | ||||
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 9.996 | 23 | ||||
15 | 21 | Paul Menard | Ford | 500 | 10.717 | 22 | ||||
16 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 500 | 11.505 | 21 | ||||
17 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 500 | 11.848 | 20 | ||||
18 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 12.151 | 19 | ||||
19 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 13.200 | 5 | 23 | |||
20 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 500 | 13.712 | 17 | ||||
21 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 499 | 1 lap | 16 | ||||
22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 499 | 1 lap | 15 | ||||
23 | 6 | Ryan Newman | Ford | 499 | 1 lap | 14 | ||||
24 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 498 | 2 laps | 13 | ||||
25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 498 | 2 laps | 12 | ||||
26 | 38 | David Ragan | Ford | 496 | 4 laps | 11 | ||||
27 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 496 | 4 laps | 10 | ||||
28 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 494 | 6 laps | 9 | ||||
29 | 36 | Matt Tifft | Ford | 494 | 6 laps | 8 | ||||
30 | 20 | Erik Jones | Toyota | 491 | 9 laps | 7 | ||||
31 | 34 | Michael McDowell | Ford | 491 | 9 laps | 6 | ||||
32 | 77 | D.J. Kennington | Chevrolet | 489 | 11 laps | |||||
33 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 489 | 11 laps | 4 | ||||
34 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 365 | 134 laps | Engine | ||||
35 | 52 | Jeb Burton | Chevrolet | 163 | 336 laps | Brakes | ||||
36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 55 | 444 laps | Brakes | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.