Keselowski segura Truex no fim e vence em Atlanta na Nascar
Piloto da Penske que se recupera de forte gripe triunfou em prova de estreia do novo pacote da NASCAR
Brad Keselowski teve que derrotar a gripe e Martin Truex Jr. para conquistar a primeira vitória do ano, na etapa de Atlanta da NASCAR Cup neste domingo (24).
O piloto da Penske, que chegou a perder parte do segundo treino livre neste sábado por causa da doença, resistiu à pressão do campeão de 2017, liderando ao todo 33 voltas. O triunfo, o 28º da carreira de ‘Kez’, sendo o segundo em Atlanta, o garante nos playoffs da categoria.
Kurt Busch, que fez sua 650ª prova na Cup, Kevin Harvick e Clint Bowyer completaram o top-5.
O destaque foi para Kyle Larson, que liderou 142 voltas, mas durante pit stop na 225ª, após pneu estourado de Kyle Busch, ele acabou excedendo o limite de velocidade e teve que relargar do fim do pelotão.
A corrida marcou a estreia do novo pacote aerodinâmico e de motor da Cup, mas ainda sem os dutos que começarão a ser usados na próxima etapa em Las Vegas.
Resultado final
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford | 325 | 33 | |||||
| 2 | 19 | Toyota | 325 | 0.218 | 4 | ||||
| 3 | 1 | Chevrolet | 325 | 2.360 | 1 | ||||
| 4 | 4 | Ford | 325 | 5.126 | 45 | ||||
| 5 | 14 | Ford | 325 | 9.145 | |||||
| 6 | 18 | Toyota | 325 | 11.175 | |||||
| 7 | 20 | Toyota | 325 | 11.639 | |||||
| 8 | 10 | Ford | 325 | 13.096 | 36 | ||||
| 9 | 37 | Chevrolet | 325 | 13.314 | |||||
| 10 | 41 | Ford | 325 | 13.808 | |||||
| 11 | 11 | Toyota | 325 | 16.011 | |||||
| 12 | 42 | Chevrolet | 325 | 17.919 | 142 | ||||
| 13 | 6 | Ford | 325 | 18.124 | |||||
| 14 | 21 | Ford | 325 | 19.978 | |||||
| 15 | 88 | Chevrolet | 325 | 24.619 | |||||
| 16 | 38 | Ford | 325 | 27.952 | |||||
| 17 | 24 | Chevrolet | 325 | 29.821 | |||||
| 18 | 17 | Ford | 324 | 1 lap | 1 | ||||
| 19 | 9 | Chevrolet | 324 | 1 lap | |||||
| 20 | 8 | Chevrolet | 324 | 1 lap | |||||
| 21 | 3 | Chevrolet | 324 | 1 lap | |||||
| 22 | 12 | Ford | 324 | 1 lap | 41 | ||||
| 23 | 22 | Ford | 324 | 1 lap | 22 | ||||
| 24 | 48 | Chevrolet | 323 | 2 laps | |||||
| 25 | 13 | Chevrolet | 323 | 2 laps | |||||
| 26 | 95 | Toyota | 322 | 3 laps | |||||
| 27 | 43 | Chevrolet | 322 | 3 laps | |||||
| 28 | 36 | Ford | 319 | 6 laps | |||||
| 29 | 32 | Ford | 319 | 6 laps | |||||
| 30 | 96 | Toyota | 318 | 7 laps | |||||
| 31 | 15 | Chevrolet | 313 | 11 laps | |||||
| 32 | 52 | Chevrolet | 313 | 12 laps | |||||
| 33 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 303 | 22 laps | ||||
| 34 | 00 | Chevrolet | 284 | 41 laps | |||||
| 35 | 47 | Chevrolet | 271 | 53 laps | |||||
| 36 | 77 | Chevrolet | 254 | 71 laps | |||||
| 37 | 34 | Ford | 222 | 103 laps |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.