Na prorrogação, Hamlin lidera 1-2-3 da Joe Gibbs Racing em Pocono
Vencedor da Daytona 500 deste ano utilizou também economizou combustível o suficiente para triunfar pela terceira vez em 2019
A NASCAR visitou Pocono pela segunda vez no ano e a prova no trioval da Pensilvânia não decepcionou desta vez. Com várias táticas de combustível em jogo, Denny Hamlin conseguiu economizar no pedal e conquistou a terceira vitória de 2019.
Ele liderou o 1-2-3 de sua equipe, a Joe Gibbs Racing, ao segurar Erik Jones e Martin Truex Jr. na prorrogação. William Byron e Kyle Larson completaram o top-5. Foi a quinta vitória de Hamlin em Pocono, mas a primeira desde 2010, e a 34ª da carreira.
O melhor Ford da prova foi o de Kevin Harvick, que havia sido o pole position, na sexta colocação. O campeão de 2014 também foi quem mais liderou, somando 62 giros na ponta.
A próxima etapa da NASCAR Cup será no traçado misto de Watkins Glen, no próximo domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 163 | 32 | 53 | ||||
2 | 20 | Erik Jones | Toyota | 163 | 0.341 | 10 | 43 | |||
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 163 | 1.023 | 47 | ||||
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 163 | 1.477 | 33 | ||||
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 163 | 1.967 | 38 | ||||
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 163 | 2.524 | 62 | 48 | |||
7 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 163 | 2.774 | 30 | ||||
8 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 163 | 3.193 | 32 | ||||
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 163 | 4.249 | 56 | 38 | |||
10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 163 | 4.269 | 27 | ||||
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 163 | 4.317 | 27 | ||||
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 163 | 4.358 | 28 | ||||
13 | 22 | Joey Logano | Ford | 163 | 4.863 | 41 | ||||
14 | 6 | Ryan Newman | Ford | 163 | 4.867 | 23 | ||||
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 163 | 5.014 | 3 | 32 | |||
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 163 | 5.231 | 21 | ||||
17 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 163 | 5.893 | 20 | ||||
18 | 21 | Paul Menard | Ford | 163 | 5.970 | 19 | ||||
19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 163 | 6.009 | 23 | ||||
20 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 163 | 6.039 | 19 | ||||
21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 163 | 6.892 | 16 | ||||
22 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 163 | 7.230 | 15 | ||||
23 | 36 | Matt Tifft | Ford | 163 | 7.240 | 14 | ||||
24 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 163 | 7.265 | 13 | ||||
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 163 | 8.390 | 12 | ||||
26 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 162 | 1 lap | 11 | ||||
27 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 162 | 1 lap | 12 | ||||
28 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 159 | 4 laps | |||||
29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 159 | 4 laps | 8 | ||||
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 159 | 4 laps | |||||
31 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 158 | 5 laps | 6 | ||||
32 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 158 | 5 laps | 5 | ||||
33 | 51 | BJ McLeod | Ford | 158 | 5 laps | |||||
34 | 52 | Austin Theriault | Ford | 157 | 6 laps | 3 | ||||
35 | 53 | Josh Bilicki | Chevrolet | 146 | 17 laps | Eixo | ||||
36 | 38 | David Ragan | Ford | 123 | 40 laps | Acidente | 1 | |||
37 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 114 | 49 laps | Acidente | 1 | |||
38 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 83 | 80 laps | Acidente | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.