Truex volta a vencer em Dover em prova da NASCAR adiada pela chuva
Piloto da Joe Gibbs Racing dominou segunda parte da corrida no Delaware em pista que conseguiu primeiro triunfo da carreira
O oval de concreto de uma milha mais rápido do mundo é um local especial para Martin Truex Jr. Foi lá que ele conseguiu sua primeira vitória da carreira na NASCAR Cup, em 2007, quando triunfou em uma segunda-feira, em prova adiada pela chuva.
O campeão de 2017 repetiu o feito, tendo ainda que fazer uma corrida de recuperação, ao ter que largar do fim do pelotão pelo fato do carro #19 não ter passado na inspeção pré-corrida por duas vezes. Ele liderou 132 voltas, para vencer pela 21ª vez na Cup, a segunda do ano.
Alex Bowman foi o segundo colocado, seguido de Kyle Larson, Kevin Harvick e Chase Elliott, completando o top-5.
Kyle Busch foi o 10º colocado e com este resultado, iguala a Morgan Shepherd, que na temporada de 1990 também teve 11 top-10 nas 11 primeiras provas.
A próxima etapa da NASCAR Cup será no Kansas, no próximo sábado.
Resultado
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Toyota | 400 | 132 | ||||||
| 2 | 88 | Chevrolet | 400 | 9.501 | 16 | |||||
| 3 | 42 | Chevrolet | 400 | 13.046 | ||||||
| 4 | 4 | Ford | 400 | 13.313 | 1 | |||||
| 5 | 9 | Chevrolet | 400 | 17.065 | 145 | |||||
| 6 | 20 | Toyota | 400 | 17.582 | ||||||
| 7 | 22 | Ford | 400 | 21.936 | 16 | |||||
| 8 | 24 | Chevrolet | 400 | 22.311 | 5 | |||||
| 9 | 14 | Ford | 400 | 22.748 | ||||||
| 10 | 18 | Toyota | 400 | 23.332 | 1 | |||||
| 11 | 41 | Ford | 400 | 24.054 | 21 | |||||
| 12 | 2 | Ford | 399 | 1 lap | 58 | |||||
| 13 | 1 | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||||||
| 14 | 48 | Chevrolet | 399 | 1 lap | 4 | |||||
| 15 | 12 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 16 | 10 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 17 | 21 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 18 | 6 | Ford | 398 | 2 laps | ||||||
| 19 | 3 | Chevrolet | 398 | 2 laps | ||||||
| 20 | 95 | Toyota | 398 | 2 laps | ||||||
| 21 | 11 | Toyota | 397 | 3 laps | ||||||
| 22 | 13 | Chevrolet | 397 | 3 laps | ||||||
| 23 | 37 | Chevrolet | 397 | 3 laps | ||||||
| 24 | 34 | Ford | 395 | 5 laps | 1 | |||||
| 25 | 8 | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||||||
| 26 | 38 | Ford | 393 | 7 laps | ||||||
| 27 | 43 | Chevrolet | 393 | 7 laps | ||||||
| 28 | 47 | Chevrolet | 392 | 8 laps | ||||||
| 29 | 32 | Ford | 392 | 8 laps | ||||||
| 30 | 15 | Chevrolet | 389 | 11 laps | ||||||
| 31 | 00 | Chevrolet | 389 | 11 laps | ||||||
| 32 | 36 | Ford | 387 | 12 laps | ||||||
| 33 | 17 | Ford | 386 | 14 laps | ||||||
| 34 | 51 | Cody Ware | Ford | 383 | 17 laps | |||||
| 35 | 27 | Chevrolet | 356 | 43 laps | ||||||
| 36 | 77 | Chevrolet | 168 | 231 laps | ||||||
| 37 | 52 | Chevrolet | 96 | 303 laps |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.