NASCAR Cup 2018 Dover
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Volta | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 250 | 22.697 | 158.611 | |||
| 2 |  | 9 | 9 | +0.169 22.866 | 0.169 | 157.439 | ||
| 3 |  | 78 | 9 | +0.173 22.870 | 0.004 | 157.411 | ||
| 4 |  | 14 | 327 | +0.188 22.885 | 0.015 | 157.308 | ||
| 5 |  | 2 | 250 | +0.309 23.006 | 0.121 | 156.481 | ||
| 6 |  | 18 | 3 | +0.330 23.027 | 0.021 | 156.338 | ||
| 7 |  | 88 | 27 | +0.370 23.067 | 0.040 | 156.067 | ||
| 8 |  | 42 | 27 | +0.420 23.117 | 0.050 | 155.730 | ||
| 9 |  | 12 | 261 | +0.453 23.150 | 0.033 | 155.508 | ||
| 10 |  | 19 | 328 | +0.457 23.154 | 0.004 | 155.481 | ||
| 11 |  | 17 | 3 | +0.463 23.160 | 0.006 | 155.440 | ||
| 12 |  | 20 | 159 | +0.468 23.165 | 0.005 | 155.407 | ||
| 13 |  | 41 | 11 | +0.508 23.205 | 0.040 | 155.139 | ||
| 14 |  | 48 | 28 | +0.572 23.269 | 0.064 | 154.712 | ||
| 15 |  | 11 | 30 | +0.638 23.335 | 0.066 | 154.275 | ||
| 16 |  | 95 | 31 | +0.658 23.355 | 0.020 | 154.143 | ||
| 17 |  | 22 | 28 | +0.711 23.408 | 0.053 | 153.794 | ||
| 18 |  | 24 | 331 | +0.721 23.418 | 0.010 | 153.728 | ||
| 19 |  | 10 | 262 | +0.732 23.429 | 0.011 | 153.656 | ||
| 20 |  | 21 | 29 | +0.785 23.482 | 0.053 | 153.309 | ||
| 21 |  | 1 | 29 | +0.811 23.508 | 0.026 | 153.139 | ||
| 22 |  | 31 | 30 | +0.830 23.527 | 0.019 | 153.016 | ||
| 23 |  | 6 | 163 | +0.912 23.609 | 0.082 | 152.484 | ||
| 24 |  | 37 | 32 | +0.954 23.651 | 0.042 | 152.213 | ||
| 25 |  | 3 | 13 | +1.016 23.713 | 0.062 | 151.815 | ||
| 26 |  | 43 | 13 | +1.026 23.723 | 0.010 | 151.751 | ||
| 27 |  | 34 | 331 | +1.076 23.773 | 0.050 | 151.432 | ||
| 28 |  | 47 | 136 | +1.093 23.790 | 0.017 | 151.324 | ||
| 29 |  | 32 | 163 | +1.109 23.806 | 0.016 | 151.222 | ||
| 30 |  | 38 | 12 | +1.151 23.848 | 0.042 | 150.956 | ||
| 31 |  | 13 | 13 | +1.152 23.849 | 0.001 | 150.950 | ||
| 32 |  | 15 | 323 | +1.211 23.908 | 0.059 | 150.577 | ||
| 33 |  | 72 | 14 | +1.448 24.145 | 0.237 | 149.099 | ||
| 34 |  | 00 | 15 | +1.450 24.147 | 0.002 | 149.087 | ||
| 35 |  | 55 | 13 | +1.561 24.258 | 0.111 | 148.405 | ||
| 36 |  | 23 | 17 | +1.613 24.310 | 0.052 | 148.087 | ||
| 37 |  | 51 | 12 | +1.685 24.382 | 0.072 | 147.650 | ||
| 38 |  | 99 | 125 | +1.892 24.589 | 0.207 | 146.407 | 
 
 
 
                            