NASCAR Cup 2018 Homestead
TL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 78 | Toyota | 5 | 31.035 | 173.997 | ||
| 2 |  | 18 | Toyota | 7 | +0.125 31.160 | 0.125 | 173.299 | |
| 3 |  | 14 | Ford | 7 | +0.183 31.218 | 0.058 | 172.977 | |
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 7 | +0.197 31.232 | 0.014 | 172.900 | |
| 5 |  | 4 | Ford | 5 | +0.210 31.245 | 0.013 | 172.828 | |
| 6 |  | 41 | Ford | 5 | +0.227 31.262 | 0.017 | 172.734 | |
| 7 |  | 3 | Chevrolet | 9 | +0.238 31.273 | 0.011 | 172.673 | |
| 8 |  | 20 | Toyota | 5 | +0.247 31.282 | 0.009 | 172.623 | |
| 9 |  | 1 | Chevrolet | 7 | +0.250 31.285 | 0.003 | 172.607 | |
| 10 |  | 2 | Ford | 5 | +0.287 31.322 | 0.037 | 172.403 | |
| 11 |  | 42 | Chevrolet | 5 | +0.289 31.324 | 0.002 | 172.392 | |
| 12 |  | 31 | Chevrolet | 9 | +0.293 31.328 | 0.004 | 172.370 | |
| 13 |  | 88 | Chevrolet | 14 | +0.305 31.340 | 0.012 | 172.304 | |
| 14 |  | 11 | Toyota | 5 | +0.321 31.356 | 0.016 | 172.216 | |
| 15 |  | 21 | Ford | 5 | +0.321 31.356 | 0.000 | 172.216 | |
| 16 |  | 22 | Ford | 5 | +0.325 31.360 | 0.004 | 172.194 | |
| 17 |  | 48 | Chevrolet | 7 | +0.373 31.408 | 0.048 | 171.931 | |
| 18 |  | 10 | Ford | 5 | +0.381 31.416 | 0.008 | 171.887 | |
| 19 |  | 6 | Ford | 5 | +0.386 31.421 | 0.005 | 171.860 | |
| 20 |  | 12 | Ford | 7 | +0.393 31.428 | 0.007 | 171.821 | |
| 21 |  | 17 | Ford | 5 | +0.443 31.478 | 0.050 | 171.548 | |
| 22 |  | 34 | Ford | 11 | +0.444 31.479 | 0.001 | 171.543 | |
| 23 |  | 47 | Chevrolet | 19 | +0.462 31.497 | 0.018 | 171.445 | |
| 24 |  | 24 | Chevrolet | 13 | +0.485 31.520 | 0.023 | 171.320 | |
| 25 |  | 19 | Toyota | 3 | +0.498 31.533 | 0.013 | 171.249 | |
| 26 |  | 37 | Chevrolet | 7 | +0.608 31.643 | 0.110 | 170.654 | |
| 27 |  | 43 | Chevrolet | 7 | +0.670 31.705 | 0.062 | 170.320 | |
| 28 |  | 95 | Chevrolet | 9 | +0.786 31.821 | 0.116 | 169.699 | |
| 29 |  | 32 | Ford | 9 | +0.883 31.918 | 0.097 | 169.184 | |
| 30 |  | 38 | Ford | 18 | +0.890 31.925 | 0.007 | 169.146 | |
| 31 |  | 13 | Chevrolet | 26 | +0.926 31.961 | 0.036 | 168.956 | |
| 32 |  | 00 | Chevrolet | 5 | +1.134 32.169 | 0.208 | 167.863 | |
| 33 |  | 23 | Ford | 6 | +1.436 32.471 | 0.302 | 166.302 | |
| 34 |  | 72 | Chevrolet | 20 | +1.755 32.790 | 0.319 | 164.684 | |
| 35 |  | 51 | Ford | 3 | +2.157 33.192 | 0.402 | 162.690 | |
| 36 |  | 99 | Chevrolet | 8 | +2.243 33.278 | 0.086 | 162.269 | |
| 37 | 
                            
                               T. Berryhill
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Toyota | 4 | +2.347 33.382 | 0.104 | 161.764 | |
| 38 |  | 15 | Chevrolet | 3 | +2.358 33.393 | 0.011 | 161.711 | |
| 39 |  | 66 | Toyota | 5 | +2.777 33.812 | 0.419 | 159.707 | 
 
 
 
                            