Bell varre em Loudon e avança nos playoffs da Truck Series
Piloto conquistou o máximo de pontos na corrida de abertura dos playoffs da categoria
Segundo do grid da etapa de New Hempshire da Nascar Truck Series, Christopher Bell venceu os três segmentos da corrida e automaticamente avançou para a segunda fase dos playoffs da categoria. Com uma tocada impecável, Bell liderou 73 das 175 voltas da corrida.
A segunda posição ficou com Ryan Truex, que saiu da sétima posição e chegou a liderar a prova por 28 voltas. Todd Gilliland saiu em quinto e fechou o pódio dominado pelos carros da Toyota.
O Pole position, Noah Gragson, andou bem durante boa parte da corrida, liderou por 40 voltas, mas enfrentou problemas, entre eles um toque com Bem Rhodes após uma rodada e encerrou em 15º, uma volta atrás do primeiro colocado.
Confira o resultado da prova:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas na liderança | Abandono | Pontos | bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 175 | 1:48'20 | 73 | 60 | ||
2 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 175 | 28 | 47 | |||
3 | 51 | Todd Gilliland | Toyota | 175 | 40 | ||||
4 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 175 | 42 | ||||
5 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 175 | 38 | ||||
6 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 175 | 17 | 45 | |||
7 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 175 | 17 | 43 | |||
8 | 19 | Austin Cindric | Ford | 175 | 36 | ||||
9 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 175 | 35 | ||||
10 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 175 | 33 | ||||
11 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 175 | 26 | ||||
12 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 175 | 25 | ||||
13 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 175 | 26 | ||||
14 | 44 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 174 | 1 lap | 23 | |||
15 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 174 | 1 lap | 40 | 30 | ||
16 | 45 | T.J. Bell | Chevrolet | 173 | 2 laps | 21 | |||
17 | 50 | Josh Reaume | Chevrolet | 169 | 6 laps | 20 | |||
18 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 168 | 7 laps | 19 | |||
19 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 144 | 31 laps | Brakes | 18 | ||
20 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 139 | 36 laps | 17 | |||
21 | 1 | Jordan Anderson | Chevrolet | 126 | 49 laps | Electrical | 16 | ||
22 | 02 | Austin Hill | Ford | 125 | 50 laps | Brakes | 15 | ||
23 | 83 | Emerlingб Patrick | Chevrolet | 116 | 59 laps | Engine | 14 | ||
24 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 27 | 148 laps | Electrical | 13 | ||
25 | 15 | Gray Gaulding | Chevrolet | 25 | 150 laps | Brakes | |||
26 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 11 | 164 laps | Vibration | 11 | ||
27 | 63 | Camden Murphy | Chevrolet | 8 | 167 laps | Brakes | 10 | ||
28 | 57 | Mike Senica | Chevrolet | 3 | 172 laps | Rear gear | 9 | ||
29 | 0 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 0 | 175 laps | Fuel pump | 8 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.