Hamlin supera Byron por 0s012 e vence em Michigan
Denny Hamlin supera William Byron por apenas 0s012, a menor diferença da história da NASCAR Xfinity no oval de Michigan
Neste sábado (17), Michigan viu Denny Hamlin fazer história. Por míseros 0s012, Hamilin superou William Byron e venceu a etapa da NASCAR Xfinity no oval norte-americano. É a menor diferença entre primeiro e segundo registrada na história de Michigan na Xfinity.
"O Camry esteve veloz o dia todo", disse Hamlin, que chegou 16º vitória na divisão intermediária da NASCAR. "Eu não queria a amarela no fim, mas estou muito orgulhoso pela equipe, os pit stops foram excelentes e a sensação agora é maravilhosa."
Para Byron, o segundo lugar foi a melhor posição de chegada da carreira. “Estávamos tão perto", contou o piloto. "Dói chegar tão perto e não vencer, mas conseguiremos em breve. É assim que devemos correr e vamos manter esse ritmo", afirmou.
Elliott Sadler foi o terceiro e manteve a liderança do campeonato, ampliando para 21 pontos a vantagem sobre Justin Allgaier, que terminou em 16º.
Brad Keselowski, Kyle Busch, Ty Dillon, Paul Menard, Ryan Reed, Brandon Jones e Cole Custer, nesta ordem, completaram o grupo dos dez primeiros em Michigan.
Confira o resultado final da prova:
| Pos. | Num. | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Denny Hamlin |
Toyota | 125 | 2:00'27 |
| 2 | 9 | William Byron |
Chevrolet | 125 | 0.012 |
| 3 | 1 | Elliott Sadler |
Chevrolet | 125 | 0.191 |
| 4 | 22 | Brad Keselowski |
Ford | 125 | 0.534 |
| 5 | 18 | Kyle Busch |
Toyota | 125 | 1.262 |
| 6 | 3 | Ty Dillon |
Chevrolet | 125 | 1.599 |
| 7 | 2 | Paul Menard |
Chevrolet | 125 | 1.645 |
| 8 | 16 | Ryan Reed |
Ford | 125 | 2.243 |
| 9 | 33 | Brandon Jones |
Chevrolet | 125 | 2.412 |
| 10 | 00 | Cole Custer |
Ford | 125 | 2.502 |
| 11 | 48 | Brennan Poole |
Chevrolet | 125 | 2.855 |
| 12 | 21 | Daniel Hemric |
Chevrolet | 125 | 2.880 |
| 13 | 42 | Tyler Reddick |
Chevrolet | 125 | 2.928 |
| 14 | 62 | Brendan Gaughan |
Chevrolet | 125 | 3.004 |
| 15 | 39 | Ryan Sieg |
Chevrolet | 125 | 3.385 |
| 16 | 7 | Justin Allgaier |
Chevrolet | 125 | 3.394 |
| 17 | 11 | Blake Koch |
Chevrolet | 125 | 3.769 |
| 18 | 23 | Spencer Gallagher |
Chevrolet | 125 | 3.956 |
| 19 | 4 | Ross Chastain |
Chevrolet | 125 | 4.054 |
| 20 | 28 | Dakoda Armstrong |
Toyota | 125 | 4.349 |
| 21 | 99 | David Starr |
Chevrolet | 125 | 4.717 |
| 22 | 01 | Harrison Rhodes |
Chevrolet | 125 | 4.778 |
| 23 | 51 | Jeremy Clements |
Chevrolet | 125 | 5.164 |
| 24 | 24 | Dylan Lupton |
Toyota | 125 | 5.184 |
| 25 | 52 | Joey Gase |
Chevrolet | 124 | 1 volta |
| 26 | 19 | Matt Tifft |
Toyota | 124 | 1 volta |
| 27 | 40 | Josh Bilicki |
Toyota | 123 | 2 voltas |
| 28 | 78 | Tommy Joe Martins |
Chevrolet | 122 | 3 voltas |
| 29 | 0 | Garrett Smithley |
Chevrolet | 122 | 3 voltas |
| 30 | 8 | B.J. McLeod |
Chevrolet | 122 | 3 voltas |
| 31 | 07 | Korbin Forrister |
Chevrolet | 122 | 3 voltas |
| 32 | 74 | Mike Harmon |
Dodge | 120 | 5 voltas |
| 33 | 90 | Brandon Brown |
Chevrolet | 118 | 7 voltas |
| 34 | 92 | Josh Williams |
Chevrolet | 66 | 59 voltas |
| 35 | 93 | Jeff Green |
Chevrolet | 44 | 81 voltas |
| 36 | 96 | Ben Kennedy |
Chevrolet | 41 | 84 voltas |
| 37 | 5 | Michael Annett |
Chevrolet | 37 | 88 voltas |
| 38 | 14 | J.J. Yeley |
Toyota | 37 | 88 voltas |
| 39 | 13 | Timmy Hill |
Chevrolet | 20 | 105 voltas |
| 40 | 89 | Morgan Shepherd |
Chevrolet | 19 | 106 voltas |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.