NASCAR XFINITY 2018 Kentucky
Grid
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 00 | Ford | 29.759 | 181.458 | |
| 2 |  | 7 | Chevrolet | +0.069 29.828 | 181.038 | |
| 3 |  | 18 | Toyota | +0.071 29.830 | 181.026 | |
| 4 |  | 12 | Ford | +0.095 29.854 | 180.880 | |
| 5 |  | 21 | Chevrolet | +0.145 29.904 | 180.578 | |
| 6 |  | 42 | Chevrolet | +0.214 29.973 | 180.162 | |
| 7 |  | 2 | Chevrolet | +0.223 29.982 | 180.108 | |
| 8 |  | 9 | Chevrolet | +0.342 30.101 | 179.396 | |
| 9 |  | 16 | Ford | +0.366 30.125 | 179.253 | |
| 10 |  | 1 | Chevrolet | +0.372 30.131 | 179.217 | |
| 11 |  | 19 | Toyota | +0.503 30.262 | 178.442 | |
| 12 |  | 20 | Toyota | +0.065 29.824 | 181.062 | |
| 13 |  | 11 | Chevrolet | +0.357 30.116 | 179.307 | |
| 14 |  | 22 | Ford | +0.443 30.202 | 178.796 | |
| 15 |  | 23 | Chevrolet | +0.464 30.223 | 178.672 | |
| 16 |  | 3 | Chevrolet | +0.521 30.280 | 178.336 | |
| 17 |  | 5 | Chevrolet | +0.556 30.315 | 178.130 | |
| 18 |  | 60 | Ford | +0.574 30.333 | 178.024 | |
| 19 |  | 39 | Chevrolet | +0.705 30.464 | 177.258 | |
| 20 |  | 51 | Chevrolet | +0.739 30.498 | 177.061 | |
| 21 |  | 4 | Chevrolet | +0.817 30.576 | 176.609 | |
| 22 |  | 35 | Chevrolet | +0.956 30.715 | 175.810 | |
| 23 |  | 38 | Chevrolet | +1.305 31.064 | 173.835 | |
| 24 |  | 0 | Chevrolet | +1.409 31.168 | 173.255 | |
| 25 |  | 36 | Chevrolet | +1.431 31.190 | 173.132 | |
| 26 |  | 15 | Chevrolet | +1.496 31.255 | 172.772 | |
| 27 |  | 55 | Toyota | +1.545 31.304 | 172.502 | |
| 28 |  | 93 | Chevrolet | +1.593 31.352 | 172.238 | |
| 29 |  | 66 | Dodge | +1.612 31.371 | 172.133 | |
| 30 |  | 52 | Chevrolet | +1.635 31.394 | 172.007 | |
| 31 |  | 90 | Chevrolet | +1.749 31.508 | 171.385 | |
| 32 |  | 89 | Chevrolet | +1.852 31.611 | 170.827 | |
| 33 |  | 8 | Chevrolet | +1.860 31.619 | 170.783 | |
| 34 |  | 45 | Toyota | +1.908 31.667 | 170.525 | |
| 35 |  | 40 | Toyota | +2.064 31.823 | 169.689 | |
| 36 |  | 76 | Chevrolet | +2.326 32.085 | 168.303 | |
| 37 | 
                            
                               J. Blake
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 78 | Chevrolet | +2.461 32.220 | 167.598 | |
| 38 |  | 01 | Chevrolet | +2.559 32.318 | 167.090 | |
| 39 |  | 74 | Chevrolet | +3.309 33.068 | 163.300 | |
| 40 |  | 79 | Chevrolet | +3.186 32.945 | 163.910 | 
 
 
 
                            