Mortara vence corrida 1 em Norisring; Farfus é 14º
Italiano converteu pole position em vitória na corrida do sábado do DTM, com a Audi continuando com dificuldades e não conseguindo marcar pontos
Edoardo Mortara havia conseguido a pole position para a primeira corrida da rodada dupla de Norisring, superando Philipp Eng por apenas 0s001. O feito foi acompanhado por uma vitória a seguir, com direito a dobradinha da Mercedes, tendo o britânico Gary Paffetty na segunda posição.
Marco Wittmann, representante da BMW fechou os lugares do pódio na terceira posição.
O primeiro Audi a aparecer foi o de Jamie Green, na 11º colocação, sem trazer pontos para o fabricante. Os últimos quatro colocado foram da montadora alemã.
Augusto Farfus, que largou na 12ª posição, acabou finalizando em 14º.
A segunda corrida do DTM em Norisring acontece neste domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'12.918 | 1 | 25 | |||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'13.599 | 0.681 | 0.681 | 1 | 18 | |
3 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 68 | 56'14.204 | 1.286 | 0.605 | 1 | 15 | |
4 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'21.468 | 8.550 | 7.264 | 1 | 12 | |
5 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 68 | 56'26.691 | 13.773 | 5.223 | 1 | 10 | |
6 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 68 | 56'27.087 | 14.169 | 0.396 | 1 | 8 | |
7 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'27.792 | 14.874 | 0.705 | 1 | 6 | |
8 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'28.123 | 15.205 | 0.331 | 1 | 4 | |
9 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 68 | 56'28.731 | 15.813 | 0.608 | 1 | 2 | |
10 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 68 | 56'29.599 | 16.681 | 0.868 | 1 | 1 | |
11 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 68 | 56'36.248 | 23.330 | 6.649 | 1 | ||
12 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 68 | 56'37.423 | 24.505 | 1.175 | 1 | ||
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'40.951 | 28.033 | 3.528 | 1 | ||
14 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 68 | 56'43.300 | 30.382 | 2.349 | 1 | ||
15 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 68 | 56'43.721 | 30.803 | 0.421 | 1 | ||
16 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 68 | 56'44.550 | 31.632 | 0.829 | 1 | ||
17 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 68 | 56'55.457 | 42.539 | 10.907 | 1 | ||
18 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 67 | 56'31.450 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.