F1: Pole de Max, Ferraris bem, Norris surpreendente e Pérez devendo; veja grid de largada do GP da Áustria no domingo
Atual bicampeão do mundo conquistou sua sexta pole da temporada, após superar as duas Ferraris e os limites de pista
A sexta-feira da Fórmula 1 na Áustria foi reservada para a realização do treino de classificação para o GP que acontece no próximo domingo, dando lugar ao evento sprint neste sábado. Na pista, a torcida que lotou o Red Bull Ring viu a 26ª pole position da carreira de Max Verstappen, a sexta do ano.
Se tudo anda bem para Max, o mesmo não se pode dizer de Sérgio Pérez, que pela quarta vez consecutiva foi eliminado do Q2. Quem esteve bem foi Lando Norris, que flutuou entre os primeiros colocados desde o Q1.
Veja como ficou o grid de largada para o GP da Áustria deste domingo
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1'04.391 | 241.412 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'04.439 | 0.048 | 241.232 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'04.581 | 0.190 | 240.702 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'04.658 | 0.267 | 240.415 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'04.819 | 0.428 | 239.818 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'04.893 | 0.502 | 239.545 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1'04.911 | 0.520 | 239.478 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1'05.090 | 0.699 | 238.820 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1'05.170 | 0.779 | 238.526 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1'05.823 | 1.432 | 236.160 | |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'05.428 | 1.037 | 237.586 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'05.453 | 1.062 | 237.495 | |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1'05.605 | 1.214 | 236.945 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'05.680 | 1.289 | 236.674 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 2'06.688 | 1'02.297 | 122.701 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'05.784 | 1.393 | 236.300 | |
17 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1'05.818 | 1.427 | 236.178 | |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1'05.948 | 1.557 | 235.712 | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'05.971 | 1.580 | 235.630 | |
20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1'05.974 | 1.583 | 235.620 |
F1 AO VIVO: Verstappen bate Leclerc e é POLE do GP após CAOS no quali! Pérez é SÓ P15 e Russell P11
Quem desbancaria Verstappen na Red Bull? Rico Penteado comenta
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast: Leclerc na Aston? Volta de Ricciardo? Sainz na Audi? O que vem por aí para 2024?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.