F1: Verstappen responde Ferrari e lidera treino antes de quali na Itália
Atual campeão do mundo deixou as Ferraris para trás e liderou TL3 em Monza
A Fórmula 1 realizou na manhã deste sábado (10) o terceiro treino livre visando o GP da Itália deste domingo.
Após a sexta-feira ser da Ferrari, Max Verstappen mostrou força ao liderar a sessão com 1min21s252, à frente de Charles Leclerc em 0s347. Sergio Pérez foi o terceiro colocado, seguido de Carlos Sainz e Fernando Alonso.
A melhor Mercedes foi a de George Russell, em sétimo. Lewis Hamilton foi apenas o 10º.
O Treino
Após pequeno revezamento na ponta, Pérez foi o primeiro a ocupar a liderança, mas foi superado pelo seu companheiro de equipe com 17 minutos de treino. Com o composto médio, Verstappen fez 1min21s872.
Mas Leclerc não ficou muito atrás, com o mesmo composto, a 0s072 do holandês.
Sem muitas atividades na primeira metade, a expectativa era de mudanças significativas na tabela na parte final da sessão, com os pilotos começando a utilizar os pneus macios em simulações de classificação.
Verstappen deu mostras do poderio de sua Red Bull ao cravar 1min21s252. Leclerc bem que tentou, mas ficou a 0s353 do rival pelo título. Pérez veio logo atrás, a 0s596.
O monegasco até diminuiu a diferença para 0s347, mas não conseguiu o primeiro posto.
Dessa forma, Verstappen acabou na frente no TL3, seguido de Leclerc, Pérez, Sainz e Alonso.
O treino de classificação para o GP da Itália acontece neste sábado, às 11h, horário de Brasília.
Resultado
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Dif. | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 19 | 1'21.252 | 256.668 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 1'21.599 | 0.347 | 0.347 | 255.576 | |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 26 | 1'21.848 | 0.596 | 0.249 | 254.799 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'21.897 | 0.645 | 0.049 | 254.646 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 17 | 1'22.306 | 1.054 | 0.409 | 253.381 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 19 | 1'22.319 | 1.067 | 0.013 | 253.341 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'22.357 | 1.105 | 0.038 | 253.224 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 27 | 1'22.430 | 1.178 | 0.073 | 253.000 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 17 | 1'22.506 | 1.254 | 0.076 | 252.767 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'22.567 | 1.315 | 0.061 | 252.580 | |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 1'22.657 | 1.405 | 0.090 | 252.305 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 21 | 1'22.755 | 1.503 | 0.098 | 252.006 | |
13 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 19 | 1'22.776 | 1.524 | 0.021 | 251.942 | |
14 | 45 | Nyck de Vries | Williams | Mercedes | 21 | 1'22.869 | 1.617 | 0.093 | 251.659 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 19 | 1'22.871 | 1.619 | 0.002 | 251.653 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1'22.950 | 1.698 | 0.079 | 251.414 | |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 20 | 1'23.104 | 1.852 | 0.154 | 250.948 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 1'23.203 | 1.951 | 0.099 | 250.649 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 8 | 1'23.392 | 2.140 | 0.189 | 250.081 | |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 16 | 1'23.739 | 2.487 | 0.347 | 249.045 |
Onboard: veja uma volta em Monza
PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.