Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no TL2 em Interlagos
Mercedes volta a comandar tabela de tempos, mas equipes rivais se mostram mais próximas; Massa completa treino em oitavo
A Mercedes voltou a dominar as ações em Interlagos no segundo treino livre para o GP do Brasil. Lewis Hamilton liderou mais uma vez a tabela de tempos à frente de Valtteri Bottas, embora as equipes rivais tenham se aproximado em relação ao visto na sessão de abertura do dia.
O inglês, coroado tetracampeão mundial no GP do México, registrou o tempo de 1min09s515, suficiente para deixá-lo pouco menos de meio décimo de segundo com vantagem para Bottas. Mas Daniel Ricciardo, o terceiro mais veloz, ficou com somente 0s2 de atraso.
Vários pilotos do grid – incluindo a dupla da Mercedes, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Felipe Massa – sequer conseguiram melhorar as marcas da primeira sessão do dia. As atividades foram realizadas com altas temperaturas, quando as marcas registradas no asfalto chegaram a superar os 50º C.
Assim, os pilotos iniciaram as atividades ainda com pneus macios. Naquele momento, a Mercedes apresentava ampla vantagem, mas tudo se reduziu ligeiramente quando os pilotos passaram a usar os supermacios, de modo que a tabela de tempos ficou mais apertada.
Vettel, que ainda luta para garantir o vice-campeonato, terminou o treino em quarto, logo à frente de Verstappen e de Kimi Raikkonen.
Massa perdeu uma posição em relação ao seu resultado na primeira sessão do dia. Ele fechou em oitavo, também superado por Esteban Ocon, da Force India, e com 0s8 de atraso para o líder. O brasileiro superou seu companheiro de equipe, Lance Stroll, por mais de 0s6.
Nico Hulkenberg, da Renault, e Fernando Alonso – que passou a parte inicial do treino parado na garagem com problemas mecânicos em sua McLaren – fecharam a lista dos dez melhores.
A sessão se desenvolveu sem grandes contratempos, apesar de uma leve garoa que caiu em alguns pontos específicos da pista na fase final da sessão. O lance de maior perigo aconteceu com Marcus Ericsson, da Sauber, que perdeu o controle de seu carro na descida para o Mergulho e chegou a bater na barreira de pneus. O sueco, porém, conseguiu sair do local sozinho e voltar aos boxes com seu carro.
A Haas decidiu por dar a Antonio Giovinazzi uma oportunidade de treino. O italiano substituiu Kevin Magnussen e fechou na lanterna da tabela, mais de 1s atrás do titular Romain Grosjean.
Treino livre 2:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 1'09.515 | 223.151 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 45 | 1'09.563 | 0.048 | 0.048 | 222.997 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 37 | 1'09.743 | 0.228 | 0.180 | 222.422 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 48 | 1'09.875 | 0.360 | 0.132 | 222.002 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 38 | 1'09.886 | 0.371 | 0.011 | 221.967 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 45 | 1'10.117 | 0.602 | 0.231 | 221.235 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 49 | 1'10.306 | 0.791 | 0.189 | 220.641 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 42 | 1'10.373 | 0.858 | 0.067 | 220.431 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 39 | 1'10.396 | 0.881 | 0.023 | 220.359 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 31 | 1'10.655 | 1.140 | 0.259 | 219.551 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 42 | 1'10.685 | 1.170 | 0.030 | 219.458 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 43 | 1'10.695 | 1.180 | 0.010 | 219.427 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 38 | 1'10.902 | 1.387 | 0.207 | 218.786 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 44 | 1'11.064 | 1.549 | 0.162 | 218.287 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 39 | 1'11.300 | 1.785 | 0.236 | 217.565 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 44 | 1'11.422 | 1.907 | 0.122 | 217.193 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 54 | 1'11.821 | 2.306 | 0.399 | 215.986 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 43 | 1'11.857 | 2.342 | 0.036 | 215.878 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 17 | 1'11.989 | 2.474 | 0.132 | 215.482 |
20 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas | Ferrari | 37 | 1'12.417 | 2.902 | 0.428 | 214.209 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.