Massa lidera último treino atrapalhado por forte chuva
Mau tempo em Monza proporcionou apenas 16 minutos de atividades; direção de prova cogita adiar classificação para o domingo
O mau tempo no circuito de Monza atrapalhou completamente a programação para o último treino livre para o GP da Itália. Devido à forte chuva, a pista foi liberada por poucos minutos, sendo que Felipe Massa, da Williams, fechou com o melhor tempo.
A sessão teve início já em bandeira vermelha, pois caía uma chuva intensa que fazia acumular quantidade considerável no asfalto. Porém, como o regulamento obriga um intervalo de pelo menos duas horas entre o último treino livre e a classificação, o cronômetro foi disparado no horário previsto, às 6h de Brasília.
O tempo da sessão se desenrolava, mas os pilotos não podiam ir à pista. Quem andava era somente o safety car, que, de tempos em tempos, analisava as condições climáticas.
A luz verde foi dada a 16 minutos para o fim. Todos os pilotos foram à pista com pneus de chuva extrema, sendo que Massa liderou a curta tabela de tempos. 13 dos 20 pilotos sequer registraram volta cronometrada.
A direção de provas da F1 confia que as condições irão evoluir até o horário do treino classificatório (9h). Caso isso não aconteça, Charlie Whiting admitiu que há a possibilidade de a definição do grid ser adiada para a manhã de domingo.
Treino livre 3:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 4 | 1'40.660 | 207.180 | ||
2 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 4 | 1'40.888 | 0.228 | 0.228 | 206.712 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 4 | 1'41.491 | 0.831 | 0.603 | 205.484 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 5 | 1'41.515 | 0.855 | 0.024 | 205.435 |
5 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 4 | 1'44.369 | 3.709 | 2.854 | 199.817 |
6 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 3 | 1'44.701 | 4.041 | 0.332 | 199.184 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 4 | 1'45.033 | 4.373 | 0.332 | 198.554 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1 | ||||
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1 | ||||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 3 | ||||
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 4 | ||||
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 2 | ||||
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 4 | ||||
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1 | ||||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | ||||
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 2 | ||||
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 2 | ||||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1 | ||||
19 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1 | ||||
20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.