TABELA: Vettel dispara com melhor começo de ano desde 2011
Piloto alemão não vencia as duas primeiras provas do ano desde a temporada em que foi bicampeão
Sebastian Vettel consolidou a liderança no Mundial de Pilotos em 2018 com uma vitória dramática no Bahrein. Além disso, o resultado deu ao tetracampeão seu melhor início de temporada desde 2011.
De lá para cá, o alemão não conseguia vencer as duas primeiras provas da temporada. Com o resultado de 2018, o piloto abriu uma vantagem de 17 pontos para Lewis Hamilton, o segundo colocado.
O desfecho da prova do Bahrein também coloca Fernando Alonso no quarto lugar entre os pilotos, à frente de Kimi Raikkonen, que abandonou com a Ferrari. A McLaren também se destaca entre as equipes, indo ao terceiro lugar.
Pilotos
Posição | Pilotos | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 50 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lewis Hamilton | 33 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Valtteri Bottas | 22 | 4/8 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Fernando Alonso | 16 | 10/5 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kimi Raikkonen | 15 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Nico Hulkenberg | 14 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Daniel Ricciardo | 12 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pierre Gasly | 12 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Kevin Magnussen | 10 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Max Verstappen | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Stoffel Vandoorne | 6 | 2/9 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Marcus Ericsson | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 1/10 | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Esteban Ocon | 1 | -/12 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Sergio Perez | 0 | -/11 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Charles Leclerc | 0 | -/13 | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brendon Hartley | 0 | -/15 | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lance Stroll | 0 | -/14 | -/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Romain Grosjean | 0 | - | -/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | - | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes
Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 65 | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mercedes | 55 | 22 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McLaren F1 Team | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Aston Martin Red Bull Racing | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Renault F1 Team | 15 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Red Bull Toro Rosso Honda | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Haas F1 Team | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Force India | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.