Vettel supera Verstappen e lidera segundo treino na Hungria
Alemão reagiu na sessão da tarde e fechou dia com vantagem pequena sobre holandês; Mercedes tem resultado discreto
Sebastian Vettel liderou a tabela de tempos no segundo treino livre para o GP da Hungria, batendo Max Verstappen por uma pequena margem para concluir a sexta-feira na ponta.
O alemão, que tenta reagir após um resultado ruim na corrida passada, em Hockenheim, registrou o tempo de 1min16s834 com pneus ultramacios, suficiente para colocá-lo 0s074 à frente de Verstappen, da Red Bull.
Daniel Ricciardo, também da Red Bull e que liderou a sessão da manhã, completou na terceira posição, seguido de Kimi Raikkonen, da Ferrari.
A Red Bull, contudo, deixou claro que será uma força a ser observada no fim de semana, já que chegou a liderar a tabela de tempos durante o turno realizado com pneus macios. Verstappen comandou a primeira fase do treino, seguido de perto por Ricciardo.
As marcas caíram, no entanto, quando todos os ponteiros passaram a usar ultramacios. A única que não entrou na briga pela liderança foi a Mercedes, já que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas cometeram erros em suas voltas de ultramacios e não melhoraram seus tempos. A dupla ficou em quinto e sexto, distantes da ponta, já que suas melhores voltas da sessão foram obtidas ainda no período de uso de pneus macios.
Romain Grosjean confirmou a reação da Haas em circuitos de baixa velocidade e fechou em sétimo, com diferença confortável para Carlos Sainz. Já Pierre Gasly e Esteban Ocon completaram o grupo dos dez melhores.
Segundo treino livre:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 45 | 1'16.834 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 35 | 1'16.908 | 0.074 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 36 | 1'17.061 | 0.227 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 40 | 1'17.153 | 0.319 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1'17.587 | 0.753 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 46 | 1'17.868 | 1.034 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 39 | 1'18.065 | 1.231 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 38 | 1'18.495 | 1.661 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 43 | 1'18.518 | 1.684 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 41 | 1'18.761 | 1.927 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 42 | 1'18.850 | 2.016 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 38 | 1'18.857 | 2.023 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 1'18.880 | 2.046 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 23 | 1'18.913 | 2.079 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 41 | 1'18.916 | 2.082 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 42 | 1'19.043 | 2.209 |
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 38 | 1'19.137 | 2.303 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 45 | 1'19.645 | 2.811 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 38 | 1'19.712 | 2.878 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 45 | 1'19.770 | 2.936 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.