De Vries marca 1ª pole da carreira na F2; Sette Câmara é 3º
Com pista limpa, Holandês voa e crava a primeira pole position de sua carreira na F2. Líder do campeonato, Russell é 2º
Se aproveitando de um momento no qual nenhum carro estava na pista na metade da sessão de meia hora que definiu o grid para a corrida 1 da etapa da Bélgica da Fórmula 2, Nyck de Vries deu uma volta fantástica e assegurou sua primeira pole position na carreira.
Piloto da academia da McLaren, o holandês cravou o tempo de 1min56s054, batendo por 0s4 o líder do campeonato deste ano, George Russell, e assim somando os quatro pontos da pole position.
De Vries acompanhou o fim da sessão de seu box, sem entrar nos últimos momentos, como o resto de seus colegas.
O brasileiro Sergio Sette Câmara foi mais uma vez bem. Depois de marcar a pole position para a última etapa, na Hungria, desta vez ele se aproveitou do bom rendimento de seu carro da Carlin para ficar em terceiro no grid. O mineiro retorna a Spa um ano depois de sua única vitória no campeonato, conquistada na corrida 2 belga do ano passado.
Seu companheiro e vice-líder do campeonato, Lando Norris, que fez o TL1 pela McLaren nesta sexta, ficou em quinto lugar após ser superado no final do treino pelo italiano Luca Ghiotto, quarto colocado.
O top-10 será fechado por Alexander Albon, Antonio Fuoco, Nirei Fukuzumi, Louis Deletraz e Artem Markelov.
A largada para a corrida 1 da F1 neste sábado ocorre às 11h45 da manhã.
Confira o grid:
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 1'56.054 | 217.264 | |
2 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 1'56.457 | 0.403 | 216.512 |
3 | 18 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 1'56.594 | 0.540 | 216.258 |
4 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 1'56.611 | 0.557 | 216.226 |
5 | 19 | Lando Norris | Carlin | 1'56.723 | 0.669 | 216.019 |
6 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 1'56.878 | 0.824 | 215.732 |
7 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1'56.930 | 0.876 | 215.636 |
8 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 1'57.169 | 1.115 | 215.196 |
9 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1'57.183 | 1.129 | 215.171 |
10 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1'57.266 | 1.212 | 215.018 |
11 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1'57.394 | 1.340 | 214.784 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1'57.515 | 1.461 | 214.563 |
13 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1'57.596 | 1.542 | 214.415 |
14 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 1'57.635 | 1.581 | 214.344 |
15 | 16 | Arjun Maini | Trident | 1'57.718 | 1.664 | 214.193 |
16 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1'57.754 | 1.700 | 214.127 |
17 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 1'57.773 | 1.719 | 214.093 |
18 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 1'57.878 | 1.824 | 213.902 |
19 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 1'58.174 | 2.120 | 213.366 |
20 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 1'58.338 | 2.284 | 213.071 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.