Relato de classificação

F2: Schumacher bate e abrevia quali em Monza; Ilott é pole e Drugovich é 12º

Filho de Michael Schumacher bateu no mesmo local que Max Verstappen se acidentou no TL1 da F1

Mick Schumacher, Prema Racing

A F2 realizou o treino de classificação para a corrida 1 da etapa de Monza, neste sábado, às 11h45. Callum Ilott cravou a melhor volta da sessão, 1min31s929, apenas 0s070 mais rápido que o japonês Yuki Tsunoda, conseguindo assim a pole position.

No final do treino, Mick Schumacher, que chegou a liderar, perdeu a traseira de seu carro na Variante Ascari e foi parar nas barreiras de segurança. O alemão nada sofreu, mas como restavam menos de dois minutos para o final, o quali acabou sendo encerrado.

Leia também:

 

O melhor brasileiro foi Felipe Drugovich, em 12º. Pedro Piquet vai largar em 18º e Guilherme Samaia será o 22º do grid.

F3

Mais cedo, a F3 também realizou seu treino de classificação para a corrida 1 na Itália. O neozelandês Liam Lawson, que faz parte do programa da Red Bull, ficou com a pole, após uma série de punições. O melhor brasileiro do grid será Igor Fraga, em sétimo. Enzo Fittipaldi largará em 17º.

Grid de largada

Cla # Driver Team Time Gap Mph
1 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom UNI-Virtuosi 1'31.929   226.857
2 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'31.959 0.030 226.783
3 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 1'32.127 0.198 226.370
4 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'32.200 0.271 226.190
5 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'32.226 0.297 226.127
6 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 1'32.267 0.338 226.026
7 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'32.277 0.348 226.002
8 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'32.308 0.379 225.926
9 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'32.342 0.413 225.843
10 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'32.373 0.444 225.767
11 1 Estonia Jüri Vips France DAMS 1'32.381 0.452 225.747
12 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'32.412 0.483 225.671
13 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'32.420 0.491 225.652
14 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'32.534 0.605 225.374
15 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'32.592 0.663 225.233
16 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'32.597 0.668 225.221
17 3 China Guanyu Zhou United Kingdom UNI-Virtuosi 1'32.602 0.673 225.208
18 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'32.610 0.681 225.189
19 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'32.623 0.694 225.157
20 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'32.626 0.697 225.150
21 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'33.311 1.382 223.497
22 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'33.501 1.572 223.043

Esnobado por Ayrton Senna, Felipe Massa usou episódio para dar lição em Michael Schumacher

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior TV: Confira todos os horários do GP da Itália de Fórmula 1
Próximo artigo F2: Schumacher vence a primeira corrida em Monza; Piquet é 12º

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil