F2: Schumacher bate e abrevia quali em Monza; Ilott é pole e Drugovich é 12º
Filho de Michael Schumacher bateu no mesmo local que Max Verstappen se acidentou no TL1 da F1
A F2 realizou o treino de classificação para a corrida 1 da etapa de Monza, neste sábado, às 11h45. Callum Ilott cravou a melhor volta da sessão, 1min31s929, apenas 0s070 mais rápido que o japonês Yuki Tsunoda, conseguindo assim a pole position.
No final do treino, Mick Schumacher, que chegou a liderar, perdeu a traseira de seu carro na Variante Ascari e foi parar nas barreiras de segurança. O alemão nada sofreu, mas como restavam menos de dois minutos para o final, o quali acabou sendo encerrado.
O melhor brasileiro foi Felipe Drugovich, em 12º. Pedro Piquet vai largar em 18º e Guilherme Samaia será o 22º do grid.
F3
Mais cedo, a F3 também realizou seu treino de classificação para a corrida 1 na Itália. O neozelandês Liam Lawson, que faz parte do programa da Red Bull, ficou com a pole, após uma série de punições. O melhor brasileiro do grid será Igor Fraga, em sétimo. Enzo Fittipaldi largará em 17º.
Grid de largada
Cla | # | Driver | Team | Time | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 1'31.929 | 226.857 | ||
2 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1'31.959 | 0.030 | 226.783 | |
3 | 25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 1'32.127 | 0.198 | 226.370 | |
4 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1'32.200 | 0.271 | 226.190 | |
5 | 22 | Roy Nissany | Trident | 1'32.226 | 0.297 | 226.127 | |
6 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 1'32.267 | 0.338 | 226.026 | |
7 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 1'32.277 | 0.348 | 226.002 | |
8 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 1'32.308 | 0.379 | 225.926 | |
9 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1'32.342 | 0.413 | 225.843 | |
10 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 1'32.373 | 0.444 | 225.767 | |
11 | 1 | Jüri Vips | DAMS | 1'32.381 | 0.452 | 225.747 | |
12 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1'32.412 | 0.483 | 225.671 | |
13 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1'32.420 | 0.491 | 225.652 | |
14 | 23 | Marino Sato | Trident | 1'32.534 | 0.605 | 225.374 | |
15 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1'32.592 | 0.663 | 225.233 | |
16 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1'32.597 | 0.668 | 225.221 | |
17 | 3 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1'32.602 | 0.673 | 225.208 | |
18 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1'32.610 | 0.681 | 225.189 | |
19 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 1'32.623 | 0.694 | 225.157 | |
20 | 17 | Giuliano Alesi | HWA AG | 1'32.626 | 0.697 | 225.150 | |
21 | 16 | Artem Markelov | HWA AG | 1'33.311 | 1.382 | 223.497 | |
22 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1'33.501 | 1.572 | 223.043 |
Esnobado por Ayrton Senna, Felipe Massa usou episódio para dar lição em Michael Schumacher
PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.