Gasly vence primeira em Abu Dhabi e vira sobre Giovinazzi
Francês precisa de quinto lugar em prova final deste domingo para conquistar campeonato
Pierre Gasly deu grande passo para a conquista da GP2 de 2016 em Abu Dhabi. Largando da pole position, o piloto da Prema e que pertence ao programa da Red Bull, não teve grandes dificuldades em assegurar o triunfo, o quarto do ano.
Nobuharu Matsushita, que chegou a liderar enquanto não entrava nos pits, terminou na segunda colocação e Artem Markelov fechou o pódio.
Antonio Giovinazzi, que chegou a Yas Marina sete pontos à frente na classificação, terminou na quinta posição.
Neste momento, Gasly tem 219 contra 207 pontos de Giovinazzi. Para o francês, basta a quinta colocação para levantar o título da categoria em 2016, considerando que o italiano vença a prova e crave a volta mais rápida.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pierre Gasly | Prema Powerteam | 31 | - | 1 | 25 | 4 | |||||
2 | 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 31 | 6.7 | 6.700 | 6.700 | 1 | 18 | 2 | |||
3 | 10 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 31 | 11.3 | 11.300 | 4.600 | 1 | 15 | ||||
4 | 2 | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 31 | 14.1 | 14.100 | 2.800 | 1 | 12 | ||||
5 | 20 | Antonio Giovinazzi | Prema Powerteam | 31 | 20.1 | 20.100 | 6.000 | 1 | 10 | ||||
6 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 31 | 23.6 | 23.600 | 3.500 | 1 | 8 | ||||
7 | 12 | Johnny Cecotto | Rapax | 31 | 26.6 | 26.600 | 3.000 | 1 | 6 | ||||
8 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 31 | 35.9 | 35.900 | 9.300 | 1 | 4 | ||||
9 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 31 | 39.0 | 39.000 | 3.100 | 1 | 2 | ||||
10 | 9 | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 31 | 41.5 | 41.500 | 2.500 | 1 | 1 | ||||
11 | 15 | Luca Ghiotto | Trident | 31 | 43.4 | 43.400 | 1.900 | 1 | |||||
12 | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 31 | 43.9 | 43.900 | 0.500 | 1 | |||||
13 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 31 | 46.0 | 46.000 | 2.100 | 1 | |||||
14 | 23 | Daniel De Jong | MP Motorsport | 31 | 64.8 | 1'04.800 | 18.800 | 1 | |||||
15 | 7 | Mitch Evans | Campos Racing | 31 | 86.0 | 1'26.000 | 21.200 | 2 | |||||
16 | 14 | Philo Armand | Trident | 31 | 87.8 | 1'27.800 | 1.800 | 1 | |||||
17 | 25 | Emil Bernstorff | Arden International | 31 | 102.5 | 1'42.500 | 14.700 | 1 | |||||
dnf | 19 | Louis Deletraz | Carlin | 7 | 24 laps | 24 vlts | 24 voltas | 1 | |||||
dnf | 22 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 6 | 25 laps | 25 vlts | 1 volta | 1 | |||||
dnf | 8 | Sean Gelael | Campos Racing | 6 | 25 laps | 25 vlts | 0.000 | 1 | |||||
dnf | 11 | Gustav Malja | Rapax | 5 | 26 laps | 26 vlts | 1 volta | ||||||
dnf | 24 | Nabil Jeffri | Arden International | 3 | 28 laps | 28 vlts | 2 voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.