Lotterer conquista primeira pole da Porsche na Fórmula E; brasileiros não vão bem
Alemão superou Mitch Evans por apenas 0s063 na superpole. Lucas di Grassi será o melhor brasileiro do grid, em 17º
Andre Lotterer conquistou a pole position para o ePrix da Cidade do México neste sábado (15). O alemão cravou 1min07s922 durante a superpole e foi apenas 0s063 mais veloz que Mitch Evans, da Jaguar. Esta é a primeira vez que a Porsche tem um piloto largando à frente na Fórmula E.
Pascal Wehrlein e Nick de Vries formam a segunda fila, enquanto que Sebastien Buemi e Sam Bird completam a terceira linha.
Os brasileiros não tiveram um bom desempenho. Lucas di Grassi fez parte do primeiro grupo, fazendo 1min08s998, a quarta melhor marca até então, e foi desbancado da superpole após a passagem do segundo grupo. Ele terá que se conformar com a 17ª posição de largada.
Felipe Massa entrou com o terceiro grupo e também não foi bem. O último brasileiro na F1 marcou 1min09s450, tendo cometido um pequeno erro na curva 3, onde travou os pneus. Ele vai largar da 21ª posição.
Daniel Abt ficou ausente da sessão, após ter batido durante o primeiro treino livre. A Audi promete o carro do alemão a tempo da corrida. O piloto chegou a ir para um hospital local, mas logo foi liberado.
A largada do ePrix da Cidade do México está prevista para às 19h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 1'07.922 | 110.880 | ||
2 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'07.985 | 0.063 | 110.777 | |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1'08.200 | 0.278 | 110.428 | |
4 | 17 | Nick de Vries | Mercedes | 1'08.214 | 0.292 | 110.405 | |
5 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'08.364 | 0.442 | 110.163 | |
6 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'08.444 | 0.522 | 110.034 | |
7 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 1'08.435 | 0.513 | 110.048 | |
8 | 7 | Nico Müller | Dragon Racing | 1'08.479 | 0.557 | 109.978 | |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'08.496 | 0.574 | 109.950 | |
10 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 1'08.540 | 0.618 | 109.880 | |
11 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1'08.636 | 0.714 | 109.726 | |
12 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'08.661 | 0.739 | 109.686 | |
13 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 1'08.726 | 0.804 | 109.582 | |
14 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 1'08.788 | 0.866 | 109.484 | |
15 | 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 1'08.878 | 0.956 | 109.341 | |
16 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 1'08.880 | 0.958 | 109.337 | |
17 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'08.998 | 1.076 | 109.150 | |
18 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 1'09.098 | 1.176 | 108.993 | |
19 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 1'09.331 | 1.409 | 108.626 | |
20 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 1'09.376 | 1.454 | 108.556 | |
21 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 1'09.450 | 1.528 | 108.440 | |
22 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 1'10.176 | 2.254 | 107.318 | |
23 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 2'10.061 | 1'02.139 | 57.905 | |
24 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.