Últimas notícias
Indy Indy 500

Carpenter é pole da 102ª edição da Indy 500; Helio é 8º

Piloto da equipe que leva seu nome registrou velocidade média de 369,525 km/h para garantir sua terceira pole em uma Indy 500

Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Após uma semana de treinos e mais treinos, está definido o grid de largada da 102ª edição das 500 Milhas de Indianápolis e a pole position ficou com Ed Carpenter. Piloto do carro da equipe que leva seu nome, Carpenter registrou média de 229,619 mph (369,525 km/h) e conquistou sua terceira pole em uma Indy 500.

A segunda posição do grid ficou com o piloto da Penske Simon Pagenaud, com 228,761 mph (368,145 km/h), seguido por Will Power em terceiro, com média de 228,607 mph (367,897 km/h).

O atual campeão da Indy, Josef Newgarden registrou 228,405 mph (367,897 km/h) evai largar em quarto, seguido por Sebastien Bourdais, com média de 228,142 mph (367,148 km/h) em quinto.

Spencer Pigot é sexto, com média de 228,107 mph (367,092 km/h), logo à frente de Danica Patrick, que se despede da IndyCar com a participação da 102ª Indy 500, e que registrou 228,090 mph (367,065 km/h).

 

 

Helio Castroneves, que terminou o primeiro dia de treinos classificatórios na ponta da tabela, não conseguiu repetir o desempenho de sábado e terminou com a oitava posição do grid com 227,859 mph (366,693 km/h). Scott Dixon fechou o Fast 9 na nona posição, com 227,262 mph (365,732 km/h) de média.

Tony Kanaan, que encerrou o primeiro dia de treinos classificatórios na 11ª posição, melhorou em relação ao sábado e com 227,664 mph (366,379 km/h) garantiu a décima posição do grid.

Companheiro de equipe de Tony na A.J. Foyt, o estreante Matheus Leist acompanhou o veterano e sai logo atrás do baiano. Com média horária de 227,571 mph (366,230 km/h) conseguiu um bom 11º posto no grid.

Vencedor da edição de 2017 da prova e primeiro japonês a ganhar a Indy 500, Takuma Sato vai largar da 16ª posição, após registrar média de velocidade de 226,557 mph (364,598 km/h). Já Alexander Rossi, que escreveu seu nome na história da prova ao vencer a 100ª edição, em 2016, não foi nada bem e vai largar em 32º, com média de 224,935 mph (361,987 km/h).

Confira o grid de largada

Cla#PilotoVoltasTempoGapIntervaloMph
1 20 united_states Ed Carpenter  4 2'36.7818     229.618
2 22 france Simon Pagenaud  4 2'37.3696 0.5878 0.5878 228.761
3 12 australia Will Power  4 2'37.4757 0.6939 0.1061 228.607
4 1 united_states Josef Newgarden  4 2'37.6151 0.8333 0.1394 228.405
5 18 france Sébastien Bourdais  4 2'37.7965 1.0147 0.1814 228.142
6 21 united_states Spencer Pigot  4 2'37.8208 1.0390 0.0243 228.107
7 13 united_states Danica Patrick  4 2'37.8326 1.0508 0.0118 228.090
8 3 brazil Helio Castroneves  4 2'37.9924 1.2106 0.1598 227.859
9 9 new_zealand Scott Dixon  4 2'38.4076 1.6258 0.4152 227.262
10 14 brazil Tony Kanaan  4 2'38.1278     227.664
11 4 brazil Matheus Leist  4 2'38.1922 0.0644 0.0644 227.571
12 98 united_states Marco Andretti  4 2'38.3894 0.2616 0.1972 227.288
13 19 canada Zachary Claman DeMelo  4 2'38.5908 0.4630 0.2014 226.999
14 28 united_states Ryan Hunter-Reay  4 2'38.7389 0.6111 0.1481 226.788
15 23 united_kingdom Charlie Kimball  4 2'38.8304 0.7026 0.0915 226.657
16 30 japan Takuma Sato  4 2'38.9003 0.7725 0.0699 226.557
17 32 united_states Kyle Kaiser  4 2'39.0119 0.8841 0.1116 226.398
18 6 canada Robert Wickens  4 2'39.0835 0.9557 0.0716 226.296
19 33 australia James Davison  4 2'39.1128 0.9850 0.0293 226.255
20 59 united_kingdom Max Chilton  4 2'39.1430 1.0152 0.0302 226.212
21 29 colombia Carlos Munoz  4 2'39.2585 1.1307 0.1155 226.048
22 88 colombia Gabby Chaves  4 2'39.2874 1.1596 0.0289 226.007
23 25 united_kingdom Stefan Wilson  4 2'39.3889 1.2611 0.1015 225.863
24 24 united_states Sage Karam  4 2'39.4171 1.2893 0.0282 225.823
25 26 united_states Zach Veach  4 2'39.4696 1.3418 0.0525 225.748
26 64 spain Oriol Servia  4 2'39.5044 1.3766 0.0348 225.699
27 66 united_states J.R. Hildebrand  4 2'39.7032 1.5754 0.1988 225.418
28 7 united_kingdom Jay Howard  4 2'39.7245 1.5967 0.0213 225.388
29 10 united_arab_emirates Ed Jones  4 2'39.7433 1.6155 0.0188 225.362
30 15 united_states Graham Rahal  4 2'39.7679 1.6401 0.0246 225.327
31 60 united_kingdom Jack Harvey  4 2'39.8193 1.6915 0.0514 225.254
32 27 united_states Alexander Rossi  4 2'40.0462 1.9184 0.2269 224.935
33 17 united_states Conor Daly  4 2'40.4073 2.2795 0.3611 224.429
In this article
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Castroneves domina 1º dia do classificatório para a Indy 500
Próximo artigo Radar verde-amarelo: Indy 500, F-E, DTM, F4 e mais

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros